哈藥股份5月9日發布消息,5月5日,公司接待方正證券研究所等多家機構調研,接待人員副總裁、董事會秘書 孟曉東,證券事務代表 馬昆宇,通過電話會議進行。
調研主要內容
1.公司去年扣非凈利是2.3億,歸母凈利是4.64億,非經常損益應該是有史以來最高的一年。請問公司非經常損益、收入以及利潤這幾個指標在23年的展望? 答:公司非經常性損益主要是公司的資產處置和政府補助,2022年公司收到政府補助約為6,639.61萬元,資產閑置的形成主要為以下兩方面的原因:一是公…
【資料圖】
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 方正證券研究所 | 證券研究所 |
2 | 多鑫投資 | 基金管理公司 |
3 | 安信基金 | 基金管理公司 |
4 | 富國基金 | 基金管理公司 |
5 | 海富通基金 | 基金管理公司 |
6 | 華富基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
7 | 富安達基金 | 基金管理公司 |
8 | 北京金百镕投資 | 投資公司 |
9 | 華寶基金 | 基金管理公司 |
10 | 華安基金 | 基金管理公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
市場機構調研
5月9日,瀾起科技、漢鐘精機、致遠互聯、威勝信息、金橋信息、翱捷科技等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688008 | 瀾起科技 | 321 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-04-01 |
002158 | 漢鐘精機 | 149 | 線上會議 | 2023-04-28 |
688369 | 致遠互聯 | 106 | 線上會議,策略會 | 2023-03-01 |
688100 | 威勝信息 | 95 | 投資者交流會 | 2023-04-01 |
603918 | 金橋信息 | 85 | 特定對象調研,路演活動 | 2023-05-06 |
688220 | 翱捷科技 | 71 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議 | 2023-04-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。