(相關(guān)資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午收盤,今日滬指漲幅0.07%,A股成交量414.55億股,成交金額5640.78億元,比上一個交易日減17.08%。個股方面,2688只個股上漲,其中漲停52只,2055只個股下跌,其中跌停2只。從申萬行業(yè)來看,汽車、電子、計算機(jī)等漲幅最大,漲幅分別為2.83%、2.54%、1.54%;房地產(chǎn)、公用事業(yè)、銀行等跌幅最大,跌幅分別為1.31%、0.94%、0.89%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
汽車 | 2.83 | 567.58 | 29.34 | N豪恩 | 111.16 |
電子 | 2.54 | 769.45 | -5.25 | 聚辰股份 | 19.09 |
計算機(jī) | 1.54 | 594.52 | -23.55 | 萬集科技 | 19.98 |
機(jī)械設(shè)備 | 0.96 | 485.81 | -15.28 | 光智科技 | 20.00 |
通信 | 0.80 | 347.44 | -20.65 | 海能達(dá) | 10.03 |
國防軍工 | 0.23 | 174.70 | -30.89 | 華力創(chuàng)通 | 5.93 |
有色金屬 | 0.20 | 224.23 | 7.49 | 福達(dá)合金 | 10.02 |
食品飲料 | 0.14 | 140.61 | -19.57 | 黑芝麻 | 4.38 |
社會服務(wù) | 0.11 | 55.20 | -26.08 | *ST凱撒 | 5.02 |
商貿(mào)零售 | 0.08 | 56.09 | -31.98 | 赫美集團(tuán) | 10.00 |
綜合 | 0.02 | 6.53 | -19.92 | 博信股份 | 2.64 |
鋼鐵 | 0.00 | 23.63 | -15.51 | 撫順特鋼 | 2.11 |
基礎(chǔ)化工 | -0.01 | 183.18 | -24.60 | 中毅達(dá) | -6.38 |
煤炭 | -0.11 | 37.24 | -22.25 | 新大洲A | -2.91 |
傳媒 | -0.13 | 283.94 | -35.53 | 姚記科技 | -9.48 |
美容護(hù)理 | -0.14 | 15.31 | -27.49 | *ST美谷 | -4.96 |
電力設(shè)備 | -0.21 | 512.67 | -28.09 | 固德威 | -5.52 |
交通運(yùn)輸 | -0.21 | 84.16 | -22.36 | 青島港 | -5.24 |
紡織服飾 | -0.22 | 27.34 | -26.38 | 菜百股份 | -2.55 |
輕工制造 | -0.25 | 79.02 | -4.63 | 悅心健康 | -2.91 |
環(huán)保 | -0.27 | 34.21 | -8.95 | 仕凈科技 | -4.98 |
農(nóng)林牧漁 | -0.29 | 49.57 | -17.53 | 永安林業(yè) | -2.76 |
非銀金融 | -0.30 | 107.19 | -30.92 | 亞聯(lián)發(fā)展 | -1.82 |
家用電器 | -0.32 | 96.80 | -25.83 | 海信家電 | -5.11 |
建筑裝飾 | -0.35 | 100.45 | -28.03 | *ST天沃 | -5.03 |
石油石化 | -0.38 | 34.91 | -13.98 | 博匯股份 | -2.86 |
建筑材料 | -0.44 | 40.59 | -20.79 | 金晶科技 | -3.65 |
醫(yī)藥生物 | -0.78 | 251.46 | -23.15 | 潤達(dá)醫(yī)療 | -7.83 |
銀行 | -0.89 | 60.56 | -21.59 | 長沙銀行 | -2.01 |
公用事業(yè) | -0.94 | 115.96 | -25.69 | 天富能源 | -5.44 |
房地產(chǎn) | -1.31 | 70.03 | 5.51 | 華發(fā)股份 | -4.46 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))