(資料圖片)
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,金力永磁(06680),泰格醫(yī)藥(03347),南方恒生科技(03033),康希諾生物(06185),香港航天科技(01725)港股通五日資金顯著流入,五日持倉(cāng)占比變動(dòng)分別為,7.54%,2.23%,1.33%,1.00%,0.97%。此外,恒生中國(guó)企業(yè)(02828),盈富基金(02800),浙江世寶(01057),諾輝健康(06606),康寧杰瑞制藥-B(09966)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉(cāng)占比變動(dòng)分別為,-5.60%,-1.37%,-1.26%,-0.97%,-0.84%。
五日資金流入榜
股票名稱 | 港股通五日持倉(cāng)占比變動(dòng) | 累計(jì)持倉(cāng)占比 | 凈流入金額(百萬(wàn)) | 凈買入股數(shù)(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|---|
金力永磁(06680) | 7.54% | 19.3986% | 162.936 | 1515.62 |
泰格醫(yī)藥(03347) | 2.23% | 23.0297% | 153.994 | 325.90 |
南方恒生科技(03033) | 1.33% | 28.36% | 1036.333 | 20353.88 |
康希諾生物(06185) | 1.00% | 35.9556% | 88.044 | 179.66 |
香港航天科技(01725) | 0.97% | 34.875% | 25.572 | 311.94 |
五日資金流出榜
股票名稱 | 港股通五日持倉(cāng)占比變動(dòng) | 累計(jì)持倉(cāng)占比 | 凈流入金額(百萬(wàn)) | 凈買入股數(shù)(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|---|
恒生中國(guó)企業(yè)(02828) | -5.60% | 11.14% | -600.883 | -1870.50 |
盈富基金(02800) | -1.37% | 4.12% | 352.420 | -6182.55 |
浙江世寶(01057) | -1.26% | 40.6011% | 1.044 | -0.60 |
諾輝健康(06606) | -0.97% | 14.0716% | -77.986 | -458.45 |
康寧杰瑞制藥-B(09966) | -0.84% | 23.8167% | -92.655 | -1111.70 |
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計(jì)算所得,并不保證100%精確。
港股通數(shù)據(jù)為T+2數(shù)據(jù),即今日披露數(shù)據(jù)為前兩個(gè)交易日數(shù)據(jù)。