金新農(nóng)6月14日發(fā)布消息,6月12日,公司接待中信證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、董事會秘書 翟衛(wèi)兵,證券事務(wù)代表 唐麗娜,接待地點(diǎn)公司董事會秘書辦公室。
調(diào)研主要內(nèi)容
1、請問公司近期經(jīng)營情況怎樣? 【回復(fù)】:公司整體經(jīng)營逐步向好,養(yǎng)殖業(yè)務(wù)現(xiàn)有的產(chǎn)能將盡量滿場滿線生產(chǎn),同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)育肥豬場配套、強(qiáng)抓批次化生產(chǎn)管理、調(diào)整生豬銷售模式等,各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)性指標(biāo)逐步改善;飼料業(yè)務(wù)積極開拓市場,加強(qiáng)營銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)并取得一定成效。 2、請問公司養(yǎng)殖成本是多少? 【回復(fù)】:…
(資料圖)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 中信證券 | 證券公司 | 王聰 |
2 | 太平洋證券 | 證券公司 | 程曉東 |
3 | 海通證券 | 證券公司 | 馮鶴 |
4 | 建信理財(cái) | 其它金融公司 | 萬婕妤 |
5 | 辰曉投資 | 投資公司 | 李咚咚 |
6 | 益恒投資 | 投資公司 | 田黃達(dá) |
7 | 涌津投資 | 投資公司 | 胡翔宇 |
8 | 云杉常青基金 | 投資公司 | 李福磊 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,金新農(nóng)近一年共接待166家機(jī)構(gòu)192次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-10 | 1 | 0.00 | 1.20 | 3.19 | 0.16 | 2.11 | 6.63 |
2023-05-05 | 40 | -0.98 | -2.35 | 6.08 | -2.12 | -0.38 | 7.88 |
2023-02-23 | 6 | 0.17 | 0.17 | -2.86 | 1.21 | -0.18 | -0.82 |
2023-02-22 | 4 | -0.34 | -0.50 | -2.51 | -0.25 | -0.99 | -0.74 |
2022-10-31 | 29 | 2.86 | 3.93 | 5.89 | -0.72 | -3.67 | -2.24 |
2022-09-16 | 8 | 0.32 | -5.06 | -7.59 | 0.44 | -3.11 | -4.35 |
2022-06-30 | 8 | 2.09 | 16.57 | 15.37 | 2.50 | 17.49 | 19.01 |
2022-06-27 | 15 | -1.52 | 3.72 | 11.03 | -2.56 | 2.56 | 13.05 |
2022-06-23 | 8 | -0.84 | -6.29 | 9.23 | -2.01 | -9.54 | 6.94 |
2022-06-20 | 73 | 0.28 | 1.68 | 5.47 | 0.39 | -0.95 | 1.65 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月14日,炬華科技、溫氏股份、中鋼國際、興業(yè)銀錫、唐人神、鴻博股份等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
300360 | 炬華科技 | 187 | 特定對象調(diào)研,線上電話會議 | 2023-06-12 |
300498 | 溫氏股份 | 78 | 券商策略會 | 2023-06-13 |
000928 | 中鋼國際 | 41 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-14 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 37 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-13 |
002567 | 唐人神 | 29 | 電話會議 | 2023-06-13 |
002229 | 鴻博股份 | 25 | 特定對象調(diào)研,路演活動 | 2023-06-12 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。