同花順(300033)數據中心顯示,方邦股份8月22日獲融資買入84.29萬元,占當日買入金額的12.87%,當前融資余額9183.64萬元,占流通市值的2.61%,低于歷史40%分位水平。
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
8月22日 | 21.63萬 | 9183.64萬 |
8月21日 | -197.72萬 | 9162.01萬 |
8月18日 | 17.92萬 | 9359.74萬 |
8月17日 | -32.06萬 | 9341.81萬 |
8月16日 | -130.28萬 | 9373.88萬 |
(資料圖片)
融券方面,方邦股份8月22日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0.00元,占當日流出金額的0%;融券余額880.95萬,超過歷史50%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
8月22日 | 3.82萬 | 880.95萬 |
8月21日 | -6.43萬 | 877.13萬 |
8月18日 | -5.42萬 | 883.56萬 |
8月17日 | 4018.00 | 888.98萬 |
8月16日 | 4.62萬 | 888.58萬 |
綜上,方邦股份當前兩融余額1.01億元,較昨日上升0.25%,余額低于歷史30%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
8月22日 | 1.01億 | 25.45萬 |
8月21日 | 1.00億 | -204.15萬 |
8月18日 | 1.02億 | 12.50萬 |
8月17日 | 1.02億 | -31.66萬 |
8月16日 | 1.03億 | -125.66萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。