【資料圖】
滬深交易所2023年08月16日公布的交易公開信息顯示,中銀絨業(yè)因成為當(dāng)日漲幅偏離值達7%的證券上榜。中銀絨業(yè)當(dāng)日收報1.84元,漲跌幅10.18%,偏離值10.95%,換手率5.03%,成交額3.87億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 粵開證券廣州分公司 | 2800.45 | 0 | 2800.45 |
2 | 長江證券武漢徐東大街營業(yè)部 | 2441.53 | 0 | 2441.53 |
3 | 國泰君安證券成都北一環(huán)路營業(yè)部 | 2392.96 | 14.8 | 2378.15 |
4 | 中國銀河證券紹興營業(yè)部 | 2160.93 | 12.46 | 2148.48 |
5 | 東北證券杭州市心北路營業(yè)部 | 1512.96 | 0 | 1512.96 |
合計 | - | 11308.83 | 27.26 | 11281.57 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華金證券深圳前海分公司 | 191.62 | 1272.97 | -1081.35 |
2 | 申萬宏源西部證券西安二環(huán)南路營業(yè)部 | 0 | 817.5 | -817.5 |
3 | 國都證券北京阜外大街營業(yè)部 | 0 | 428.83 | -428.83 |
4 | 華西證券廣安建安中路營業(yè)部 | 0 | 391.46 | -391.46 |
5 | 中信建投證券常州廣電西路營業(yè)部 | 0 | 373.12 | -373.12 |
合計 | - | 191.62 | 3283.88 | -3092.26 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。