電氣風(fēng)電6月30日發(fā)布消息,6月15日至6月16日,公司接待博時(shí)基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員投資者關(guān)系總監(jiān) 成蓓佳,投資者關(guān)系經(jīng)理 崔宇。
調(diào)研主要內(nèi)容
【資料圖】
問題1、預(yù)計(jì)今年全年的海風(fēng)裝機(jī)情況? 答:根據(jù)“十四五”期間風(fēng)電行業(yè)新增裝機(jī)規(guī)劃及公開數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),2023年全國(guó)海上裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到6-8GW。 問題2、公司如何看待后續(xù)“以大代小”的市場(chǎng)情況? 答:國(guó)家目前陸續(xù)出臺(tái)了一些風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)相關(guān)的細(xì)化辦法,同時(shí)根據(jù)現(xiàn)役風(fēng)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)測(cè)算,…
點(diǎn)擊查看PDF原文1
點(diǎn)擊查看PDF原文2
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 博時(shí)基金 | 基金管理公司 | 雷洋 |
2 | 健順投資 | 投資公司 | 汪湛帆 |
3 | 民生證券 | 證券公司 | 王一如 |
4 | 國(guó)聯(lián)證券 | 證券公司 | 袁澎,陳子銳 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,電氣風(fēng)電近一年共接待75家機(jī)構(gòu)84次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-29 | 2 | 0.83 | 0.17 | -4.15 | 0.73 | -0.10 | -4.43 |
2023-03-30 | 20 | 0.16 | -1.30 | 3.73 | -0.14 | -3.40 | 2.41 |
2023-03-28 | 1 | -1.13 | -2.41 | -2.57 | -1.29 | -5.00 | -5.02 |
2023-03-07 | 2 | 1.59 | -3.19 | -1.12 | 1.96 | -1.61 | 0.53 |
2023-01-03 | 14 | -0.65 | 1.13 | 2.43 | -0.78 | -2.20 | -3.99 |
2022-11-29 | 17 | -0.45 | 0.45 | -4.51 | -0.57 | -2.66 | -7.04 |
2022-10-31 | 24 | 4.40 | 6.29 | 1.73 | 0.83 | -1.31 | -6.40 |
2022-09-26 | 1 | 3.12 | -2.38 | 7.58 | 1.67 | 0.64 | 7.32 |
2022-07-29 | 2 | -1.35 | -7.17 | -5.20 | -1.80 | -6.86 | -5.70 |
2022-07-01 | 1 | -0.54 | -0.66 | 7.49 | -1.20 | 0.19 | 12.37 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月30日,思特威、新產(chǎn)業(yè)、澳華內(nèi)鏡、高測(cè)股份、偉創(chuàng)電氣、三旺通信等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688213 | 思特威 | 60 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-06-01 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 59 | 現(xiàn)場(chǎng)參觀,線上交流,興業(yè)證券策略會(huì),長(zhǎng)江證券策略會(huì) | 2023-06-02 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 55 | 現(xiàn)場(chǎng)參觀,券商策略會(huì),一對(duì)一溝通 | 2023-06-01 |
688556 | 高測(cè)股份 | 51 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-06-01 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 50 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議 | 2023-06-09 |
688618 | 三旺通信 | 40 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議,券商策略會(huì) | 2023-06-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。