同花順(300033)數據中心顯示,分眾傳媒(002027)6月19日獲融資買入5726.14萬元,占當日買入金額的7.97%,當前融資余額11.99億元,占流通市值的1.12%,低于歷史30%分位水平。
(相關資料圖)
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
6月19日 | -775.53萬 | 11.99億 |
6月16日 | -3888.86萬 | 12.07億 |
6月15日 | -5140.91萬 | 12.46億 |
6月14日 | -3962.56萬 | 12.97億 |
6月13日 | -4263.79萬 | 13.37億 |
融券方面,分眾傳媒6月19日融券償還16.14萬股,融券賣出32.95萬股,按當日收盤價計算,賣出金額245.16萬元,占當日流出金額的0.37%;融券余額1043.13萬,超過歷史50%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
6月19日 | 118.91萬 | 1043.13萬 |
6月16日 | -121.91萬 | 924.22萬 |
6月15日 | 52.85萬 | 1046.13萬 |
6月14日 | 235.70萬 | 993.28萬 |
6月13日 | 5.03萬 | 757.57萬 |
綜上,分眾傳媒當前兩融余額12.10億元,較昨日下滑0.54%,余額低于歷史30%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
6月19日 | 12.10億 | -656.61萬 |
6月16日 | 12.16億 | -4010.76萬 |
6月15日 | 12.57億 | -5088.07萬 |
6月14日 | 13.07億 | -3726.85萬 |
6月13日 | 13.45億 | -4258.75萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。