(相關資料圖)
*ST交昂(600530)再度漲停,5個交易日內錄得3個漲停,累計漲幅為15.38%,累計換手率為8.98%。截至09:25,該股今日成交量25.87萬股,成交金額54.33萬元,換手率0.03%。最新A股總市值達16.27億元。
2022年10月29日公司發布的三季報數據顯示,前三季公司共實現營業總收入2.64億元,同比增長1.02%,實現凈利潤0.37億元,同比增長55.59%。(數據寶)
近日該股表現
日期 | 當日漲跌幅(%) | 換手率(%) | 主力資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|
2023.08.08 | 5.26 | 0.38 | 479.29 |
2023.08.07 | 2.15 | 2.57 | -31.19 |
2023.08.04 | -2.62 | 2.66 | -813.08 |
2023.08.03 | 4.95 | 3.33 | 230.97 |
2023.08.02 | -4.71 | 2.64 | -896.20 |
2023.08.01 | -1.55 | 1.92 | -383.77 |
2023.07.31 | -1.02 | 2.32 | -255.47 |
2023.07.28 | 0.00 | 2.34 | -58.66 |
2023.07.27 | 0.51 | 2.94 | -385.94 |
2023.07.26 | 4.84 | 3.20 | 434.17 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
智能盯盤
漲停、連續漲停、異動、行情、漲幅、大漲