(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年08月08日公布的交易公開信息顯示,信達證券因成為當日跌幅偏離值達7%的證券、當日換手率達到20%的證券上榜。信達證券當日收報18.89元,漲跌幅-10.00%,偏離值-9.75%,換手率33.07%,成交額20.66億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國泰君安證券廣州東風中路營業部 | 2854.57 | - | - |
2 | 中國銀河證券北京廣安門營業部 | 2263.13 | - | - |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 1731.11 | - | - |
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 1715.85 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 1554.83 | - | - |
合計 | - | 10119.49 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 華鑫證券深圳分公司 | - | 7821.29 | - |
2 | 華泰證券總部 | - | 2510.41 | - |
3 | 中國銀河證券常熟珠江東路營業部 | - | 2174.27 | - |
4 | 中信證券西安朱雀大街營業部 | - | 2166.13 | - |
5 | 中信證券武漢光谷營業部 | - | 1945.29 | - |
合計 | - | - | 16617.39 | - |
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國泰君安證券廣州東風中路營業部 | 2854.57 | - | - |
2 | 中國銀河證券北京廣安門營業部 | 2263.13 | - | - |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 1731.11 | - | - |
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 1715.85 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 1554.83 | - | - |
合計 | - | 10119.49 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 華鑫證券深圳分公司 | - | 7821.29 | - |
2 | 華泰證券總部 | - | 2510.41 | - |
3 | 中國銀河證券常熟珠江東路營業部 | - | 2174.27 | - |
4 | 中信證券西安朱雀大街營業部 | - | 2166.13 | - |
5 | 中信證券武漢光谷營業部 | - | 1945.29 | - |
合計 | - | - | 16617.39 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。