【資料圖】
2023北京昌平五險一金繳費標準是多少?2022~2023年北京昌平個人社保繳費標準一覽表_北京昌平五險一金要交多少錢一個月?2023年北京昌平社保最低繳費基數及比例是多少?下面跟XXX小編一起來看看吧。
北京昌平每月繳納的社保費用計算公式如下:單位繳費金額=單位社保繳費比例*單位社保繳費基數;職工個人繳費金額=個人社保繳費比例*個人社保繳費基數。
險種 | 繳費基數 | 企業繳納 | 個人繳納 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | |||
生育保險 | 5869.00 | 0.80% | 46.95 | 0.00% | ||
工傷保險 | 5869.00 | 0.20% | 11.74 | 0.00% | ||
失業保險 | 5869.00 | 0.50% | 29.35 | 0.50% | ||
大病/補充/大額醫療 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
醫療保險 | 5869.00 | 9.00% | 528.21 | 2.00% | ||
養老保險 | 5869.00 | 16.00% | 939.04 | 8.00% | ||
社保(合計) | 1555.29 | 619.25 | 2174.54 | |||
公積金 | 2500.00 | 5.00% | 125 | 5.00% | ||
社保公積金(合計) | 1680.29 | 744.25 | 2424.54 |
以上數據僅供參考,不具有通用性。