【資料圖】
2023北京昌平五險(xiǎn)一金繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少?2022~2023年北京昌平個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表_北京昌平五險(xiǎn)一金要交多少錢一個(gè)月?2023年北京昌平社保最低繳費(fèi)基數(shù)及比例是多少?下面跟XXX小編一起來(lái)看看吧。
北京昌平每月繳納的社保費(fèi)用計(jì)算公式如下:?jiǎn)挝焕U費(fèi)金額=單位社保繳費(fèi)比例*單位社保繳費(fèi)基數(shù);職工個(gè)人繳費(fèi)金額=個(gè)人社保繳費(fèi)比例*個(gè)人社保繳費(fèi)基數(shù)。
險(xiǎn)種 | 繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳納 | 個(gè)人繳納 | 小計(jì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | 繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | |||
生育保險(xiǎn) | 5869.00 | 0.80% | 46.95 | 0.00% | ||
工傷保險(xiǎn) | 5869.00 | 0.20% | 11.74 | 0.00% | ||
失業(yè)保險(xiǎn) | 5869.00 | 0.50% | 29.35 | 0.50% | ||
大病/補(bǔ)充/大額醫(yī)療 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 5869.00 | 9.00% | 528.21 | 2.00% | ||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 5869.00 | 16.00% | 939.04 | 8.00% | ||
社保(合計(jì)) | 1555.29 | 619.25 | 2174.54 | |||
公積金 | 2500.00 | 5.00% | 125 | 5.00% | ||
社保公積金(合計(jì)) | 1680.29 | 744.25 | 2424.54 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,不具有通用性。