以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為11.02元,其中兩市股價(jià)超過(guò)100元的有101只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來(lái)受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月14日收盤,滬指報(bào)收3178.43點(diǎn),下跌0.34%,A股平均股價(jià)為11.02元,個(gè)股股價(jià)分布看,兩市股價(jià)超過(guò)100元的有101只,股價(jià)在50元至100元之間的有302只,股價(jià)在30元至50元的有579只。
(資料圖片僅供參考)
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1803.00元,下跌1.69%,其次是吉比特、愛(ài)美客等,最新收盤價(jià)分別為443.63元、440.32元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均下跌0.40%,跑輸滬指0.06個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有34只,漲幅居前的有金凱生科、麒麟信安等,下跌的有65只,跌幅居前的有思瑞浦、比亞迪等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均下跌5.36%,期間滬指下跌1.79%,漲幅居前的有財(cái)富趨勢(shì)、金凱生科、麒麟信安等,漲幅分別為60.32%、49.42%、25.77%,今年以來(lái)平均漲幅為13.53%,強(qiáng)于滬指10.65%,累計(jì)漲幅居前的有聯(lián)特科技、中際旭創(chuàng)、寒武紀(jì)等,漲幅分別為430.04%、357.80%、192.16%。
今日有1只股收盤價(jià)首次突破百元大關(guān),金凱生科最新收盤價(jià)108.36元,上漲11.20%,全天換手率51.93%,成交額10.83億元,全天主力資金凈流入4195.73萬(wàn)元。
最新百元股中,以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等,其中,電子行業(yè)有27只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為26.73%,;有18只股來(lái)自醫(yī)藥生物行業(yè),占比17.82%;14只股來(lái)自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比13.86%。
所屬板塊來(lái)看,百元股中,主板有30只、創(chuàng)業(yè)板有18只,另有52只來(lái)自科創(chuàng)板,占百元股的比例為51.49%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有思瑞浦、古井貢酒、百濟(jì)神州等3只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)。(數(shù)據(jù)寶)
兩市高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià)(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1803.00 | -1.69 | 0.19 | 食品飲料 |
603444 | 吉比特 | 443.63 | -0.21 | 0.95 | 傳媒 |
300896 | 愛(ài)美客 | 440.32 | -0.60 | 1.31 | 美容護(hù)理 |
688111 | 金山辦公 | 409.00 | 0.21 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688072 | 拓荊科技 | 328.90 | -3.01 | 0.01 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 308.30 | 1.63 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688032 | 禾邁股份 | 293.73 | -1.17 | 0.02 | 電力設(shè)備 |
600436 | 片仔癀 | 287.80 | -0.35 | 0.24 | 醫(yī)藥生物 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 273.01 | -2.01 | 0.62 | 電子 |
300799 | *ST左江 | 273.00 | -1.72 | 0.10 | 計(jì)算機(jī) |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 269.62 | 1.25 | 0.46 | 醫(yī)藥生物 |
000596 | 古井貢酒 | 265.52 | -0.55 | 0.30 | 食品飲料 |
688169 | 石頭科技 | 261.20 | -0.32 | 0.01 | 家用電器 |
688301 | 奕瑞科技 | 247.00 | -0.04 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 245.82 | -5.18 | 2.17 | 汽車 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 232.90 | -3.56 | 0.66 | 電力設(shè)備 |
688188 | 柏楚電子 | 232.58 | -0.14 | 0.00 | 計(jì)算機(jī) |
000568 | 瀘州老窖 | 229.90 | -1.19 | 0.34 | 食品飲料 |
600809 | 山西汾酒 | 224.27 | -0.90 | 0.40 | 食品飲料 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 205.93 | 0.15 | 0.60 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 204.99 | -1.34 | 0.01 | 電子 |
300751 | 邁為股份 | 201.70 | 0.10 | 0.95 | 電力設(shè)備 |
688536 | 思瑞浦 | 198.84 | -8.77 | 0.02 | 電子 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 196.00 | -0.20 | 0.05 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 186.01 | 0.27 | 0.06 | 電子 |
688281 | 華秦科技 | 185.26 | 2.61 | 0.01 | 國(guó)防軍工 |
300033 | 同花順 | 181.15 | 0.14 | 2.65 | 計(jì)算機(jī) |
605499 | 東鵬飲料 | 177.30 | -2.45 | 0.37 | 食品飲料 |
688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 174.67 | 0.97 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688516 | 奧特維 | 172.20 | 0.70 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
300573 | 興齊眼藥 | 172.12 | 1.37 | 1.46 | 醫(yī)藥生物 |
688023 | 安恒信息 | 171.68 | 4.34 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
000858 | 五糧液 | 168.62 | -2.17 | 0.54 | 食品飲料 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 161.04 | 1.45 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688390 | 固德威 | 160.88 | -4.71 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
688256 | 寒武紀(jì) | 159.40 | 0.89 | 0.02 | 電子 |
688063 | 派能科技 | 156.95 | -0.68 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
688348 | 昱能科技 | 155.01 | -3.05 | 0.02 | 電力設(shè)備 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 150.86 | 0.57 | 0.05 | 計(jì)算機(jī) |
688200 | 華峰測(cè)控 | 150.08 | -0.68 | 0.01 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 148.65 | -1.49 | 0.71 | 計(jì)算機(jī) |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 148.36 | -1.66 | 0.33 | 汽車 |
603345 | 安井食品 | 147.05 | -0.17 | 0.60 | 食品飲料 |
688037 | 芯源微 | 146.32 | -2.97 | 0.01 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 144.90 | 1.18 | 0.01 | 電子 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 141.37 | -0.81 | 5.14 | 醫(yī)藥生物 |
688052 | 納芯微 | 140.03 | -2.66 | 0.01 | 電子 |
688083 | 中望軟件 | 139.78 | 1.34 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
601799 | 星宇股份 | 139.00 | -0.80 | 0.31 | 汽車 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 138.50 | -2.67 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688012 | 中微公司 | 138.18 | -1.00 | 0.01 | 電子 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 138.14 | 0.77 | 0.74 | 醫(yī)藥生物 |
688696 | 極米科技 | 137.70 | -2.22 | 0.01 | 家用電器 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 136.00 | -0.58 | 1.78 | 食品飲料 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 136.00 | 2.10 | 0.01 | 通信 |
002304 | 洋河股份 | 135.69 | -2.24 | 0.48 | 食品飲料 |
688152 | 麒麟信安 | 135.45 | 5.82 | 0.11 | 計(jì)算機(jī) |
688515 | 裕太微 | 132.42 | -2.63 | 0.03 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 131.44 | -1.42 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
600563 | 法拉電子 | 130.89 | -1.13 | 0.36 | 電子 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 130.66 | -0.17 | 0.01 | 電子 |
688036 | 傳音控股 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 電子 |
301031 | 中熔電氣 | 128.85 | -0.50 | 0.55 | 電子 |
002821 | 凱萊英 | 127.88 | -1.08 | 0.75 | 醫(yī)藥生物 |
832982 | 錦波生物 | 127.01 | -0.82 | 0.83 | 美容護(hù)理 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 126.94 | 3.15 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
002850 | 科達(dá)利 | 125.22 | -0.78 | 0.55 | 電力設(shè)備 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 124.89 | 0.53 | 0.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 123.52 | 1.26 | 4.00 | 通信 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 122.86 | 1.96 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300782 | 卓勝微 | 121.44 | -0.78 | 0.51 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 119.08 | -1.80 | 0.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
688333 | 鉑力特 | 118.74 | -0.37 | 0.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
601888 | 中國(guó)中免 | 118.28 | -1.84 | 0.75 | 商貿(mào)零售 |
688608 | 恒玄科技 | 118.08 | -2.92 | 0.02 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 117.80 | -3.81 | 0.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
300454 | 深信服 | 115.70 | 1.85 | 0.56 | 計(jì)算機(jī) |
300769 | 德方納米 | 115.65 | -0.22 | 1.19 | 電力設(shè)備 |
688507 | 索辰科技 | 115.42 | -1.99 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
688368 | 晶豐明源 | 114.50 | -0.38 | 0.01 | 電子 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 112.68 | -0.51 | 0.01 | 電子 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 111.50 | 3.14 | 12.61 | 通信 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 111.50 | -0.10 | 1.18 | 電力設(shè)備 |
003031 | 中瓷電子 | 109.87 | 1.06 | 0.68 | 通信 |
688082 | 盛美上海 | 109.78 | 1.22 | 0.02 | 電子 |
603605 | 珀萊雅 | 109.05 | 0.26 | 0.45 | 美容護(hù)理 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 108.40 | -0.46 | 0.93 | 醫(yī)藥生物 |
301509 | 金凱生科 | 108.36 | 11.20 | 51.93 | 醫(yī)藥生物 |
688576 | 西山科技 | 108.33 | 1.13 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
301269 | 華大九天 | 106.62 | 3.69 | 1.02 | 計(jì)算機(jī) |
300833 | 浩洋股份 | 105.01 | -3.18 | 0.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
688279 | 峰岹科技 | 104.63 | -2.73 | 0.02 | 電子 |
688356 | 鍵凱科技 | 104.21 | -3.06 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
605117 | 德業(yè)股份 | 103.33 | -2.89 | 4.96 | 電力設(shè)備 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 102.54 | -0.17 | 3.08 | 電力設(shè)備 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 101.61 | 0.00 | 0.08 | 輕工制造 |
688766 | 普冉股份 | 101.31 | -0.82 | 0.02 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 101.19 | -0.84 | 0.98 | 電子 |
688095 | 福昕軟件 | 101.09 | 2.28 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
688581 | 安杰思 | 100.89 | 2.74 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
603501 | 韋爾股份 | 100.00 | -0.78 | 0.38 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。