同花順(300033)數據中心顯示,建設銀行(601939)8月19日獲融資買入625.46萬元,占當日買入金額的13.1%,當前融資余額15.76億元,占流通市值的3%,超過歷史50%分位水平。
(資料圖)
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
8月19日 | -316.96萬 | 15.76億 |
8月18日 | -158.63萬 | 15.80億 |
8月17日 | 366.40萬 | 15.81億 |
8月16日 | -843.68萬 | 15.77億 |
8月15日 | 290.31萬 | 15.86億 |
融券方面,建設銀行8月19日融券償還1.85萬股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0.00元,占當日流出金額的0%;融券余額1170.85萬,超過歷史60%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
8月19日 | -10.12萬 | 1170.85萬 |
8月18日 | -6.53萬 | 1180.97萬 |
8月17日 | -101.17萬 | 1187.51萬 |
8月16日 | 14.69萬 | 1288.68萬 |
8月15日 | 57.16萬 | 1273.99萬 |
綜上,建設銀行當前兩融余額15.88億元,較昨日下滑-0.21%,余額超過歷史50%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
8月19日 | 15.88億 | -327.08萬 |
8月18日 | 15.91億 | -165.16萬 |
8月17日 | 15.93億 | 265.23萬 |
8月16日 | 15.90億 | -828.99萬 |
8月15日 | 15.99億 | 347.47萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。