同花順(300033)數據中心顯示,百川能源(600681)9月5日獲融資買入274.33萬元,占當日買入金額的6.39%,當前融資余額5259.89萬元,占流通市值的0.77%,低于歷史30%分位水平。
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
9月5日 | -419.95萬 | 5259.89萬 |
9月2日 | -142.82萬 | 5679.84萬 |
9月1日 | 203.06萬 | 5822.66萬 |
8月31日 | -25.58萬 | 5619.60萬 |
8月30日 | -61.55萬 | 5645.18萬 |
(相關資料圖)
融券方面,百川能源9月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0.00元,占當日流出金額的0%;融券余額5.36萬,超過歷史70%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
9月5日 | 2782.00 | 5.36萬 |
9月2日 | 107.00 | 5.08萬 |
9月1日 | 642.00 | 5.07萬 |
8月31日 | 3.93萬 | 5.01萬 |
8月30日 | -242.00 | 1.08萬 |
綜上,百川能源當前兩融余額5265.25萬元,較昨日下滑-7.38%,余額低于歷史30%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
9月5日 | 5265.25萬 | -419.68萬 |
9月2日 | 5684.93萬 | -142.81萬 |
9月1日 | 5827.73萬 | 203.13萬 |
8月31日 | 5624.61萬 | -21.65萬 |
8月30日 | 5646.25萬 | -61.58萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。