同花順(300033)數據中心顯示,航天發展(000547)10月21日獲融資買入2616.59萬元,占當日買入金額的28.34%,當前融資余額11.13億元,占流通市值的6.92%,超過歷史50%分位水平。
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
10月21日 | 965.30萬 | 11.13億 |
10月20日 | 502.72萬 | 11.03億 |
10月19日 | -992.15萬 | 10.98億 |
10月18日 | -690.34萬 | 11.08億 |
10月17日 | -721.27萬 | 11.15億 |
【資料圖】
融券方面,航天發展10月21日融券償還51.85萬股,融券賣出38.45萬股,按當日收盤價計算,賣出金額392.18萬元,占當日流出金額的4.51%;融券余額5159.27萬,低于歷史50%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
10月21日 | -136.71萬 | 5159.27萬 |
10月20日 | -160.68萬 | 5295.98萬 |
10月19日 | -171.40萬 | 5456.67萬 |
10月18日 | -58.49萬 | 5628.06萬 |
10月17日 | 397.01萬 | 5686.56萬 |
綜上,航天發展當前兩融余額11.64億元,較昨日上升0.72%,余額超過歷史50%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
10月21日 | 11.64億 | 828.59萬 |
10月20日 | 11.56億 | 342.04萬 |
10月19日 | 11.53億 | -1163.55萬 |
10月18日 | 11.64億 | -748.84萬 |
10月17日 | 11.72億 | -324.26萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。