APP2022年12月1日訊,臺華新材(603055)報收10.32元,漲幅10.02%,成交量1148.29萬股,成交額11517.05萬元,換手率1.33%,振幅8.96%,量比3.59
(相關資料圖)
12月1日訊,據App智能監控顯示
上榜類型:日漲幅偏離值達7%
排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 占總成交比例: | 2179.65萬元 18.92% | |||
1 | 開源證券股份有限公司西安長安路證券營業部 | 465.80 | 0.00 | 465.80 |
2 | 開源證券股份有限公司重慶分公司 | 445.41 | 0.00 | 445.41 |
3 | 開源證券股份有限公司西安太白南路證券營業部 | 440.35 | 0.00 | 440.35 |
4 | 開源證券股份有限公司云南分公司 | 430.34 | 0.00 | 430.34 |
5 | 開源證券股份有限公司北京第三分公司 | 397.74 | 0.00 | 397.74 |
賣出金額前5名賣出總計: 占總成交比例: | 2405.94萬元 20.90% | |||
1 | 機構專用 | 0.00 | 1147.72 | -1147.72 |
2 | 機構專用 | 0.00 | 405.60 | -405.60 |
3 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 0.00 | 363.53 | -363.53 |
4 | 華泰證券股份有限公司總部 | 0.00 | 283.09 | -283.09 |
5 | 申萬宏源證券有限公司淮安深圳路證券營業部 | 0.00 | 206.00 | -206.00 |
內容來自于APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。