APP2022年12月1日訊,熊貓乳品(300898)報收21.22元,漲幅20.02%,成交量1160.62萬股,成交額23433.56萬元,換手率22.51%,振幅18.33%,量比12.94
12月1日訊,據App智能監控顯示
(資料圖)
上榜類型:日漲幅達到15%的前五只證券
排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 占總成交比例: | 4337.45萬元 18.52% | |||
1 | 光大證券股份有限公司佛山綠景路證券營業部 | 2027.37 | 10.25 | 2017.12 |
2 | 中信證券股份有限公司長興明珠路證券營業部 | 615.16 | 0.00 | 615.16 |
3 | 華鑫證券有限責任公司上海陸家嘴證券營業部 | 605.96 | 0.00 | 605.96 |
4 | 華鑫證券有限責任公司佛山南海海五路證券營業部 | 568.45 | 0.00 | 568.45 |
5 | 開源證券股份有限公司榆林分公司 | 520.51 | 23.55 | 496.96 |
賣出金額前5名賣出總計: 占總成交比例: | 2578.43萬元 11.01% | |||
1 | 財通證券股份有限公司杭州文二西路證券營業部 | 0.00 | 1300.86 | -1300.86 |
2 | 機構專用 | 225.15 | 418.87 | -193.72 |
3 | 機構專用 | 135.54 | 306.76 | -171.22 |
4 | 華西證券股份有限公司武漢青年路證券營業部 | 88.49 | 294.84 | -206.36 |
5 | 長城證券股份有限公司青島臺東一路證券營業部 | 13.97 | 257.08 | -243.11 |
內容來自于APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。