APP2022年12月2日訊,南山控股(002314)報(bào)收4.47元,跌幅-3.66%,成交量22567.42萬股,成交額99409.70萬元,換手率16.86%,振幅14.44%,量比1.31
(資料圖片)
12月2日訊,據(jù)App智能監(jiān)控顯示
上榜類型:日振幅值達(dá)15%
排序 | 營(yíng)業(yè)部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計(jì): 占總成交比例: | 7299.56萬元 7.35% | |||
1 | 深股通專用 | 2212.18 | 2766.01 | -553.83 |
2 | 浙商證券股份有限公司上海浦東楊高南路證券營(yíng)業(yè)部 | 1540.00 | 0.00 | 1540.00 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1219.17 | 773.99 | 445.18 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1166.40 | 778.38 | 388.01 |
5 | 金元證券股份有限公司浙江分公司 | 1161.82 | 37.05 | 1124.76 |
賣出金額前5名賣出總計(jì): 占總成交比例: | 12208.97萬元 12.28% | |||
1 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 200.11 | 4640.75 | -4440.64 |
2 | 深股通專用 | 2212.18 | 2766.01 | -553.83 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 523.42 | 1854.98 | -1331.56 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 202.40 | 1574.99 | -1372.59 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 282.02 | 1372.24 | -1090.23 |
內(nèi)容來自于APP自動(dòng)生成,僅供投資者參考,且不構(gòu)成投資建議。