APP2022年12月7日訊,*ST西發(000752)(000752) 報收4.55元,漲幅5.08%,成交量173.11萬股,成交額787.65萬元,換手率0.66%,振幅0.00%,量比0.78
12月7日訊,據App智能監控顯示
上榜類型:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達12%的ST、*ST證券和S證券
(資料圖片)
排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 占總成交比例: | 790.97萬元 30.45% | |||
1 | 甬興證券有限公司寧波和源路證券營業部 | 226.18 | 0.00 | 226.18 |
2 | 中航證券有限公司江西分公司 | 151.55 | 0.00 | 151.55 |
3 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業部 | 139.04 | 0.00 | 139.04 |
4 | 國金證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 | 137.32 | 151.65 | -14.34 |
5 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 | 136.89 | 0.00 | 136.89 |
賣出金額前5名賣出總計: 占總成交比例: | 1073.43萬元 41.31% | |||
1 | 太平洋證券股份有限公司新疆分公司 | 0.00 | 505.09 | -505.09 |
2 | 中信建投證券股份有限公司上海五蓮路證券營業部 | 0.00 | 237.00 | -237.00 |
3 | 國金證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 | 137.32 | 151.65 | -14.34 |
4 | 東方財富證券股份有限公司拉薩金融城南環路證券營業部 | 12.11 | 100.87 | -88.76 |
5 | 國盛證券有限責任公司贛州興國瀲江大道證券營業部 | 0.00 | 78.82 | -78.82 |
內容來自于APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。