APP2022年12月16日訊,國聯(lián)股份(603613)報收90.0元,跌幅-10.00%,成交量963.26萬股,成交額88995.47萬元,換手率1.93%,振幅8.00%,量比2.57
12月16日訊,據(jù)App智能監(jiān)控顯示
上榜類型:日跌幅偏離值達7%
(資料圖)
排序 | 營業(yè)部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 占總成交比例: | 27903.33萬元 31.36% | |||
1 | 滬股通專用 | 17795.99 | 0.00 | 17795.99 |
2 | 機構專用 | 3810.68 | 0.00 | 3810.68 |
3 | 華泰證券股份有限公司總部 | 2412.12 | 0.00 | 2412.12 |
4 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 2132.02 | 0.00 | 2132.02 |
5 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 1752.52 | 0.00 | 1752.52 |
賣出金額前5名賣出總計: 占總成交比例: | 29697.30萬元 33.37% | |||
1 | 機構專用 | 0.00 | 9479.53 | -9479.53 |
2 | 機構專用 | 0.00 | 8363.85 | -8363.85 |
3 | 機構專用 | 0.00 | 4735.99 | -4735.99 |
4 | 機構專用 | 0.00 | 3744.72 | -3744.72 |
5 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營業(yè)部 | 0.00 | 3373.21 | -3373.21 |
內容來自于APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。