APP2022年12月23日訊,世紀(jì)鼎利(300050)報(bào)收4.16元,漲幅17.18%,成交量7913.25萬(wàn)股,成交額32214.33萬(wàn)元,換手率15.53%,振幅20.85%,量比11.22
12月23日訊,據(jù)App智能監(jiān)控顯示
上榜類型:日漲幅達(dá)到15%的前五只證券
【資料圖】
排序 | 營(yíng)業(yè)部門名稱 | 買入金額(萬(wàn)) | 賣出金額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計(jì): 占總成交比例: | 3343.22萬(wàn)元 10.39% | |||
1 | 安信證券股份有限公司汕頭金砂路證券營(yíng)業(yè)部 | 1258.13 | 1755.02 | -496.89 |
2 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司廈門湖濱中路證券營(yíng)業(yè)部 | 565.24 | 3.98 | 561.26 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 513.89 | 0.00 | 513.89 |
4 | 開(kāi)源證券股份有限公司杭州婺江路證券營(yíng)業(yè)部 | 504.98 | 2.08 | 502.90 |
5 | 開(kāi)源證券股份有限公司西安第二分公司 | 500.98 | 22.37 | 478.61 |
賣出金額前5名賣出總計(jì): 占總成交比例: | 5585.51萬(wàn)元 17.35% | |||
1 | 安信證券股份有限公司汕頭金砂路證券營(yíng)業(yè)部 | 1258.13 | 1755.02 | -496.89 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 2.26 | 1286.10 | -1283.84 |
3 | 西南證券股份有限公司上海普陀區(qū)宜君路證券營(yíng)業(yè)部 | 399.11 | 910.56 | -511.46 |
4 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 266.51 | 826.87 | -560.36 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 44.46 | 806.97 | -762.51 |
內(nèi)容來(lái)自于APP自動(dòng)生成,僅供投資者參考,且不構(gòu)成投資建議。