APP2022年12月26日訊,英聯股份(002846)報收9.89元,跌幅-2.18%,成交量2074.67萬股,成交額20443.86萬元,換手率9.31%,振幅14.05%,量比1.57
12月26日訊,據App智能監控顯示
上榜類型:日振幅值達15%
【資料圖】
排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 占總成交比例: | 1876.49萬元 9.18% | |||
1 | 國融證券股份有限公司浙江分公司 | 519.56 | 0.00 | 519.56 |
2 | 機構專用 | 413.32 | 155.99 | 257.32 |
3 | 機構專用 | 326.12 | 593.24 | -267.11 |
4 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業部 | 315.37 | 1.17 | 314.20 |
5 | 機構專用 | 302.12 | 532.04 | -229.93 |
賣出金額前5名賣出總計: 占總成交比例: | 3736.15萬元 18.29% | |||
1 | 機構專用 | 0.00 | 938.07 | -938.07 |
2 | 光大證券股份有限公司汕頭華山路證券營業部 | 1.39 | 798.52 | -797.13 |
3 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區銀城中路證券營業部 | 0.00 | 755.64 | -755.64 |
4 | 機構專用 | 30.50 | 622.63 | -592.14 |
5 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區源深路證券營業部 | 1.16 | 621.29 | -620.13 |
內容來自于APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。