同花順(300033)數據中心顯示,吉電股份(000875)12月26日獲融資買入380.23萬元,占當日買入金額的7.3%,當前融資余額9.63億元,占流通市值的6.86%,超過歷史60%分位水平。
(資料圖)
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
12月26日 | -417.45萬 | 9.63億 |
12月23日 | -720.84萬 | 9.67億 |
12月22日 | -898.04萬 | 9.74億 |
12月21日 | -18.07萬 | 9.83億 |
12月20日 | -731.60萬 | 9.83億 |
融券方面,吉電股份12月26日融券償還22.21萬股,融券賣出7600.00股,按當日收盤價計算,賣出金額4.36萬元,占當日流出金額的0.12%;融券余額2208.57萬,超過歷史70%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
12月26日 | -70.31萬 | 2208.57萬 |
12月23日 | -45.18萬 | 2278.88萬 |
12月22日 | 216.89萬 | 2324.07萬 |
12月21日 | 31.89萬 | 2107.18萬 |
12月20日 | 288.76萬 | 2075.29萬 |
綜上,吉電股份當前兩融余額9.85億元,較昨日下滑-0.49%,余額超過歷史60%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
12月26日 | 9.85億 | -487.76萬 |
12月23日 | 9.90億 | -766.02萬 |
12月22日 | 9.97億 | -681.15萬 |
12月21日 | 10.04億 | 13.82萬 |
12月20日 | 10.04億 | -442.84萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。