APP2022年12月30日訊,尚太科技(001301)報收59.04元,漲幅10.01%,成交量53.26萬股,成交額3144.23萬元,換手率0.82%,振幅0.00%,量比0.79
(相關資料圖)
12月30日訊,據App智能監控顯示
上榜類型:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%
排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 占總成交比例: | 6050.99萬元 100.00% | |||
1 | 甬興證券有限公司寧波和源路證券營業部 | 3313.19 | 0.00 | 3313.19 |
2 | 華鑫證券有限責任公司西安大寨路證券營業部 | 1052.09 | 0.00 | 1052.09 |
3 | 財通證券股份有限公司臺州臨海杜橋濱海西路證券營業部 | 975.18 | 0.00 | 975.18 |
4 | 機構專用 | 426.62 | 0.00 | 426.62 |
5 | 恒泰證券股份有限公司上海蘭花路證券營業部 | 283.90 | 0.00 | 283.90 |
賣出金額前5名賣出總計: 占總成交比例: | 147.42萬元 2.43% | |||
1 | 機構專用 | 0.00 | 36.15 | -36.15 |
2 | 機構專用 | 0.00 | 29.85 | -29.85 |
3 | 平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商務中心證券營業部 | 0.00 | 28.66 | -28.66 |
4 | 華泰證券股份有限公司上海牡丹江路證券營業部 | 0.00 | 27.21 | -27.21 |
5 | 機構專用 | 0.00 | 25.54 | -25.54 |
內容來自于APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。