(相關資料圖)
最新披露數據顯示,截止2022年9月30日,共有10只基金的十大重倉股中持有百濟神州,較上季度增加4只;合計持有103.45萬股,環比上季度增加5209.42%;持股市值8884.63萬元,比上季度末增加8691.09萬元,環比增加4490.48%,占報告期末流通市值比例為1.28%;為公募基金第990大重倉股。三季度,百濟神州股價下跌13.54%。
前十大持倉基金(按持股市值)一覽表
序號 | 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金經理 | 持股量(萬股) | 持股市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 工銀新興制造混合A | 009707 | 張宇帆 | 52.97 | 4548.99 |
2 | 工銀招瑞一年持有混合A | 014799 | 杜海濤、趙建 | 13.98 | 1200.85 |
3 | 工銀優質發展混合A | 014666 | 張宇帆 | 10.81 | 928.17 |
4 | 長盛養老健康產業靈活配置混合 | 000684 | 周思聰 | 7.22 | 619.76 |
5 | 長盛競爭優勢A | 008412 | 周思聰 | 5.83 | 500.60 |
6 | 北信瑞豐健康生活主題靈活配置 | 001056 | 龐文杰 | 5.33 | 457.74 |
7 | 國泰消費優選股票 | 005970 | 李海 | 4.99 | 428.40 |
8 | 嘉實互融精選股票 | 006603 | 郝淼 | 0.41 | 35.26 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
注:本文持倉數據取自基金季報數據,基金季報僅披露十大重倉股數據;數據統計只包含主基金;本文不考慮個股十大股東等數據源。