同花順(300033)數據中心顯示,中瓷電子(003031)2月27日獲融資買入535.62萬元,占當日買入金額的13.12%,當前融資余額3089.64萬元,占流通市值的0.44%,超過歷史50%分位水平。
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
2月27日 | -1288.86萬 | 3089.64萬 |
2月24日 | -274.36萬 | 4378.50萬 |
2月23日 | -55.32萬 | 4652.86萬 |
2月22日 | -108.81萬 | 4708.18萬 |
2月21日 | -681.51萬 | 4817.00萬 |
(資料圖片僅供參考)
融券方面,中瓷電子2月27日融券償還1.39萬股,融券賣出1.14萬股,按當日收盤價計算,賣出金額115.44萬元,占當日流出金額的2.01%;融券余額185.44萬,低于歷史40%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
2月27日 | -31.93萬 | 185.44萬 |
2月24日 | -155.74萬 | 217.37萬 |
2月23日 | 30.58萬 | 373.12萬 |
2月22日 | -6.20萬 | 342.53萬 |
2月21日 | 16.68萬 | 348.74萬 |
綜上,中瓷電子當前兩融余額3275.08萬元,較昨日下滑28.74%,余額超過歷史50%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
2月27日 | 3275.08萬 | -1320.79萬 |
2月24日 | 4595.87萬 | -430.11萬 |
2月23日 | 5025.98萬 | -24.74萬 |
2月22日 | 5050.72萬 | -115.01萬 |
2月21日 | 5165.73萬 | -664.83萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。