【資料圖】
4月25日萊克電氣(603355)發布2022年度分配預案,擬10派10元(含稅),預計派現金額合計為5.74億元。派現額占凈利潤比例為58.40%,以該股2022年度成交均價計算,股息率為3.44%。這是公司上市以來,累計第10次派現。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派10元(含稅) | 5.74 | 3.44 |
2021.12.31 | 10派10元(含稅) | 5.74 | 2.86 |
2020.12.31 | 10轉增4派20元(含稅) | 8.21 | 7.26 |
2019.12.31 | 10派2.6元(含稅) | 1.04 | 1.13 |
2018.12.31 | 10派2.2元(含稅) | 0.88 | 0.72 |
2018.06.30 | 10派20元(含稅) | 8.02 | 5.95 |
2017.12.31 | 10派1.9元(含稅) | 0.76 | 0.37 |
2016.12.31 | 10派2.6元(含稅) | 1.04 | 0.65 |
2015.12.31 | 10派1.9元(含稅) | 0.76 | 0.36 |
2014.12.31 | 10派1.8元(含稅) | 0.72 |
證券時報數據寶統計顯示,公司今日公布了2022年報,共實現營業收入89.10億元,同比增長12.14%,實現凈利潤9.83億元,同比增長95.56%,基本每股收益為1.71元,加權平均凈資產收益率為27.42%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流出225.61萬元,近5日主力資金凈流入475.13萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為1.76億元,近5日增加610.67萬元,增幅為3.59%。北向資金動態顯示,滬股通最新持有470.52萬股,近5日持股量減少65.72萬股,下降12.26%。
按申萬行業統計,萊克電氣所屬的家用電器行業共有47家公司公布了2022年度分配方案,派現金額最多的是海爾智家(600690),派現金額為52.98億元,其次是蘇泊爾(002032)、海信視像(600060),派現金額為24.40億元、8.40億元。(數據寶)
2022年度家用電器行業分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 每10股派現(元) | 派現金額(萬元) | 派現占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600690 | 海爾智家 | 0.00 | 5.66 | 529752.96 | 36.01 | 2.27 |
002032 | 蘇泊爾 | 0.00 | 30.3 | 243950.42 | 117.98 | 6.03 |
600060 | 海信視像 | 0.00 | 6.44 | 83955.43 | 50.00 | 5.06 |
000921 | 海信家電 | 0.00 | 5.31 | 71739.45 | 50.00 | 4.14 |
603355 | 萊克電氣 | 0.00 | 10 | 57403.14 | 58.40 | 3.44 |
605117 | 德業股份 | 8.00 | 22.6 | 53999.04 | 35.59 | 0.74 |
002677 | 浙江美大 | 0.00 | 6.2 | 40055.20 | 88.59 | 4.46 |
002429 | 兆馳股份 | 0.00 | 0.76 | 34404.75 | 30.02 | 1.96 |
603551 | 奧普家居 | 0.00 | 7.5 | 29125.95 | 121.31 | 8.46 |
300894 | 火星人 | 0.00 | 6 | 24526.17 | 77.98 | 1.86 |
002242 | 九陽股份 | 0.00 | 3 | 22890.51 | 43.23 | 1.75 |
000810 | 創維數字 | 0.00 | 2 | 22831.91 | 27.74 | 1.27 |
603519 | 立霸股份 | 0.00 | 7 | 18642.95 | 33.02 | 5.66 |
600261 | 陽光照明 | 0.00 | 1.3 | 17877.36 | 97.23 | 3.67 |
300625 | 三雄極光 | 0.00 | 6 | 16759.86 | 176.00 | 4.82 |
603219 | 富佳股份 | 4.00 | 4 | 16040.00 | 46.23 | 2.11 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 3.33 | 15882.25 | 46.65 | 2.08 |
605365 | 立達信 | 0.00 | 3 | 15103.50 | 30.56 | 1.74 |
000404 | 長虹華意 | 0.00 | 2 | 13919.92 | 52.98 | 3.43 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 1 | 13489.95 | 58.55 | 1.65 |
605336 | 帥豐電器 | 0.00 | 6.97 | 12860.80 | 60.00 | 3.10 |
301187 | 歐圣電氣 | 0.00 | 7 | 12782.54 | 79.26 | 2.88 |
002959 | 小熊電器 | 0.00 | 8 | 12362.37 | 32.00 | 1.44 |
002519 | 銀河電子 | 0.00 | 1 | 11264.31 | 57.54 | 2.06 |
000801 | 四川九洲 | 0.00 | 1 | 10228.07 | 51.67 | 1.32 |
000521 | 長虹美菱 | 0.00 | 0.9 | 9269.31 | 37.91 | 2.17 |
603215 | 比依股份 | 0.00 | 4.8 | 8959.68 | 50.33 | 2.50 |
603112 | 華翔股份 | 0.00 | 1.81 | 7912.73 | 30.04 | 1.22 |
300403 | 漢宇集團 | 0.00 | 1.3 | 7839.00 | 38.39 | 1.54 |
300160 | 秀強股份 | 0.00 | 1 | 7729.46 | 41.98 | 1.29 |
603579 | 榮泰健康 | 0.00 | 5 | 6781.25 | 41.29 | 2.11 |
873339 | 恒太照明 | 0.00 | 3 | 6606.11 | 50.16 | 5.96 |
300911 | 億田智能 | 0.00 | 6 | 6443.89 | 30.73 | 1.11 |
601956 | 東貝集團 | 0.00 | 1 | 6223.65 | 43.82 | 1.53 |
600336 | 澳柯瑪 | 0.00 | 0.7 | 5586.10 | 38.21 | 1.03 |
200512 | 閩燦坤B | 0.00 | 3 | 5561.75 | 58.99 | 9.20 |
300824 | 北鼎股份 | 0.00 | 1.43 | 4666.69 | 99.35 | 1.13 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 3 | 4113.26 | 41.82 | 1.83 |
870199 | 倍益康 | 4.00 | 8 | 3891.96 | 55.59 | 2.82 |
003023 | 彩虹集團 | 0.00 | 3.5 | 3686.96 | 38.95 | 1.25 |
301008 | 宏昌科技 | 0.00 | 4 | 3200.00 | 47.57 | 1.29 |
603578 | 三星新材 | 0.00 | 1.8 | 3162.18 | 30.34 | 1.32 |
300217 | 東方電熱 | 0.00 | 0.2 | 2975.41 | 9.86 | 0.32 |
603677 | 奇精機械 | 0.00 | 1.5 | 2882.15 | 45.01 | 1.26 |
603311 | 金海高科 | 0.00 | 1.2 | 2830.61 | 37.43 | 0.89 |
001268 | 聯合精密 | 0.00 | 1 | 1079.33 | 14.78 | 0.36 |
430718 | 合肥高科 | 0.00 | 1 | 906.67 | 20.13 | 1.73 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
送轉、高送轉、分紅、分配預案、分配方案