(資料圖片僅供參考)
N美芯晟今日上市,開盤價68.00元,下跌9.33%。
公司主營業(yè)務(wù)為高性能模擬及數(shù)模混合芯片研發(fā)和銷售。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為2001.00萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為762.35萬股,發(fā)行價格為75.00元/股,發(fā)行市盈率141.67倍,行業(yè)平均市盈率32.36倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為343.63萬戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04336173%。公司首發(fā)募集資金15.01億元,募集資金主要投向無線充電芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目;信號鏈芯片研發(fā)項目;補(bǔ)充流動資金;有線快充芯片研發(fā)項目;LED智能照明驅(qū)動芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)等。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
001324 | N長青科 | 2023.05.22 | 18.88 | 44.64 | 20.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
688458 | N美芯晟 | 2023.05.22 | 75.00 | 141.67 | -9.33 | 電子 |
688361 | C飛測 | 2023.05.19 | 23.60 | 179.66 | 電子 | |
301428 | C世紀(jì)恒 | 2023.05.19 | 26.35 | 45.55 | 59.39 | 通信 |
688581 | C安杰思 | 2023.05.19 | 125.80 | 50.95 | -3.02 | 醫(yī)藥生物 |
837006 | 晟楠科技 | 2023.05.18 | 8.40 | 15.93 | 99.64 | 國防軍工 |
688552 | C南湖 | 2023.05.18 | 21.17 | 46.30 | 29.90 | 國防軍工 |
301332 | C德爾瑪 | 2023.05.18 | 14.81 | 37.91 | 0.00 | 家用電器 |
301382 | C蜂助手 | 2023.05.17 | 23.80 | 34.71 | 63.03 | 通信 |
001380 | C華緯 | 2023.05.16 | 28.84 | 36.72 | 20.08 | 汽車 |
688512 | C慧智微 | 2023.05.16 | 20.92 | -9.75 | 電子 | |
838837 | 華原股份 | 2023.05.15 | 3.93 | 15.98 | 16.03 | 汽車 |
871478 | 巨能股份 | 2023.05.12 | 5.50 | 15.30 | 71.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.12 | 76.80 | 46.66 | 36.72 | 電力設(shè)備 |
688479 | 友車科技 | 2023.05.11 | 33.99 | 52.22 | -8.80 | 計算機(jī) |
603172 | 萬豐股份 | 2023.05.10 | 14.58 | 30.23 | 25.03 | 基礎(chǔ)化工 |
688469 | 中芯集成 | 2023.05.10 | 5.69 | 10.72 | 電子 | |
836699 | 海達(dá)爾 | 2023.05.09 | 10.25 | 15.43 | 47.32 | 家用電器 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 2023.05.08 | 37.70 | 32.35 | 19.31 | 建筑裝飾 |
301293 | 三博腦科 | 2023.05.05 | 29.60 | 90.07 | 69.29 | 醫(yī)藥生物 |
688249 | 晶合集成 | 2023.05.05 | 19.86 | 13.84 | 15.71 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
新股速遞、智能盯盤
新股、新股發(fā)行、首日漲幅、盤中播報、收盤播報、新股首日、IPO