(資料圖片僅供參考)
N朗坤(301305)今日上市,開盤價22.66元,下跌10.26%。
公司致力于資源再生及創造美好的生存環境,是一家綜合型環保企業。
證券時報數據寶統計顯示,公司本次發行總量為6089.27萬股,其中,網上發行量為2735.55萬股,發行價格為25.25元/股,發行市盈率26.45倍,行業平均市盈率18.42倍,網上發行有效申購戶數為910.94萬戶,網上發行最終中簽率為0.0296327942%。公司首發募集資金15.38億元,募集資金主要投向中山市南部組團垃圾綜合處理基地有機垃圾資源化處理項目;研發中心及信息化建設項目;補充流動資金等。(數據寶)
近期上市新股首日表現
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發行價(元) | 發行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301399 | N英特科 | 2023.05.23 | 43.99 | 38.83 | -7.93 | 機械設備 |
301305 | N朗坤 | 2023.05.23 | 25.25 | 26.45 | -10.26 | 環保 |
001324 | C長青科 | 2023.05.22 | 18.88 | 44.64 | 20.23 | 機械設備 |
688458 | C美芯晟 | 2023.05.22 | 75.00 | 141.67 | -9.33 | 電子 |
688361 | C飛測 | 2023.05.19 | 23.60 | 179.66 | 電子 | |
301428 | C世紀恒 | 2023.05.19 | 26.35 | 45.55 | 59.39 | 通信 |
688581 | C安杰思 | 2023.05.19 | 125.80 | 50.95 | -3.02 | 醫藥生物 |
837006 | 晟楠科技 | 2023.05.18 | 8.40 | 15.93 | 99.64 | 國防軍工 |
688552 | C南湖 | 2023.05.18 | 21.17 | 46.30 | 29.90 | 國防軍工 |
301332 | C德爾瑪 | 2023.05.18 | 14.81 | 37.91 | 0.00 | 家用電器 |
301382 | C蜂助手 | 2023.05.17 | 23.80 | 34.71 | 63.03 | 通信 |
001380 | 華緯科技 | 2023.05.16 | 28.84 | 36.72 | 20.08 | 汽車 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.16 | 20.92 | -9.75 | 電子 | |
838837 | 華原股份 | 2023.05.15 | 3.93 | 15.98 | 16.03 | 汽車 |
871478 | 巨能股份 | 2023.05.12 | 5.50 | 15.30 | 71.09 | 機械設備 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.12 | 76.80 | 46.66 | 36.72 | 電力設備 |
688479 | 友車科技 | 2023.05.11 | 33.99 | 52.22 | -8.80 | 計算機 |
603172 | 萬豐股份 | 2023.05.10 | 14.58 | 30.23 | 25.03 | 基礎化工 |
688469 | 中芯集成 | 2023.05.10 | 5.69 | 10.72 | 電子 | |
836699 | 海達爾 | 2023.05.09 | 10.25 | 15.43 | 47.32 | 家用電器 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股速遞、智能盯盤
新股、新股發行、首日漲幅、盤中播報、收盤播報、新股首日、IPO