(資料圖片僅供參考)
格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為19.70%,過去兩個月大市日均沽空比例為20.55%。
其中,恒生中國企業-R(82828)、A南方港元(03053)、A工銀中金美(03011)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、創科實業(00669)、騰訊控股(00700)的沽空金額排名前三位,分別為12.31億、7.58億、7.06億。
越秀服務(06626)、浪潮數字企業(00596)、中國通信服務(00552)的偏離值排名前三位,分別為6.05、5.81、4.82。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
恒生中國企業-R(82828) | 18.98萬 | 100.00% | 1.98 |
小米集團-WR(81810) | 115.96萬 | 100.00% | 1.54 |
聯想集團-R(80992) | 260.16萬 | 100.00% | 1.38 |
恒生銀行-R(80011) | 10.78萬 | 100.00% | 1.37 |
華潤啤酒-R(80291) | 53.24萬 | 100.00% | 1.20 |
A工銀中金美(03011) | 8.45萬 | 100.00% | 1.17 |
F中金碳期貨(03060) | 1.78萬 | 100.00% | 1.13 |
A南方港元(03053) | 10.75萬 | 100.00% | 1.13 |
FL二華夏納一百(07261) | 309.35萬 | 97.68% | 1.62 |
美團-WR(83690) | 610.64萬 | 95.34% | 1.32 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 12.31億 | 37.86% | 0.83 |
創科實業(00669) | 7.58億 | 25.31% | 0.90 |
騰訊控股(00700) | 7.06億 | 18.65% | 1.38 |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.08億 | 15.70% | 1.03 |
恒生中國企業(02828) | 3.80億 | 36.59% | 0.85 |
藥明康德(02359) | 3.74億 | 65.58% | 2.30 |
友邦保險(01299) | 3.73億 | 18.41% | 1.31 |
理想汽車-W(02015) | 3.55億 | 25.45% | 1.11 |
美團-W(03690) | 3.47億 | 19.81% | 1.32 |
南方恒生科技(03033) | 3.16億 | 35.61% | 0.81 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
越秀服務(06626) | 39.69萬 | 21.99% | 6.05 |
浪潮數字企業(00596) | 35.13萬 | 21.40% | 5.81 |
中國通信服務(00552) | 377.92萬 | 24.07% | 4.82 |
中遠海發(02866) | 29.35萬 | 17.04% | 4.66 |
上海電氣(02727) | 26.29萬 | 18.56% | 4.51 |
零跑汽車(09863) | 345.60萬 | 11.06% | 4.46 |
金地商置(00535) | 46.23萬 | 14.44% | 4.11 |
東方表行集團(00398) | 10.63萬 | 10.72% | 4.08 |
龍光集團(03380) | 45.12萬 | 5.05% | 3.69 |
美的置業(03990) | 165.11萬 | 38.60% | 3.53 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備注:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,并不保證100%精確。