(資料圖片)
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,上一交易日大市沽空比例為20.05%,過去兩個(gè)月大市日均沽空比例為21.09%。
其中,A工銀中金美(03011)、A中金港元(03071)、安碩中國(guó)國(guó)債-R(82829)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額排名前三位,分別為14.98億、12.76億、7.75億。
思派健康(00314)、偉祿集團(tuán)(01196)、同仁堂國(guó)藥(03613)的偏離值排名前三位,分別為9.06、7.10、5.19。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
安碩中國(guó)國(guó)債-R(82829) | 2.98萬 | 100.00% | 1.85 |
A中金港元(03071) | 1.04萬 | 100.00% | 1.74 |
華潤(rùn)啤酒-R(80291) | 24.85萬 | 100.00% | 1.23 |
A工銀中金美(03011) | 8.48萬 | 100.00% | 1.12 |
南方醫(yī)療健康(03174) | 3.26萬 | 100.00% | 2.37 |
安碩新興市場(chǎng)-U(09022) | 1705.00 | 99.94% | 1.20 |
標(biāo)智香港100(02825) | 38.70萬 | 99.01% | 0.99 |
盈富基金-R(82800) | 465.10萬 | 96.93% | 1.62 |
安碩新興市場(chǎng)(03022) | 7.14萬 | 94.11% | 1.09 |
吉利汽車-R(80175) | 259.00萬 | 90.06% | 1.18 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 14.98億 | 20.10% | 0.45 |
騰訊控股(00700) | 12.76億 | 16.21% | 1.14 |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.75億 | 23.97% | 1.50 |
XL二南方恒科(07226) | 7.60億 | 52.15% | 2.08 |
美團(tuán)-W(03690) | 7.19億 | 23.79% | 1.41 |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 4.95億 | 30.05% | 2.83 |
香港交易所(00388) | 4.87億 | 29.33% | 1.91 |
小鵬汽車-W(09868) | 4.62億 | 35.94% | 1.18 |
恒生中國(guó)企業(yè)(02828) | 4.60億 | 12.23% | 0.32 |
比亞迪股份(01211) | 3.89億 | 20.78% | 0.73 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數(shù)↓ |
---|---|---|---|
思派健康(00314) | 37.44萬 | 6.03% | 9.06 |
偉祿集團(tuán)(01196) | 147.42萬 | 50.07% | 7.10 |
同仁堂國(guó)藥(03613) | 434.45萬 | 27.62% | 5.19 |
富智康集團(tuán)(02038) | 36.11萬 | 21.71% | 4.62 |
中國(guó)旭陽集團(tuán)(01907) | 212.66萬 | 14.38% | 4.18 |
鷹君(00041) | 24.98萬 | 29.96% | 3.81 |
中國(guó)電信(00728) | 6315.33萬 | 18.13% | 3.80 |
中廣核新能源(01811) | 200.38萬 | 33.13% | 3.73 |
民生銀行(01988) | 1287.54萬 | 42.04% | 3.67 |
金輝控股(09993) | 49.46萬 | 16.57% | 3.60 |
#偏離倍數(shù)為昨日沽空比例/2月日均沽空
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計(jì)算所得,并不保證100%精確。