(資料圖)
格隆匯勾股大數據顯示,騰訊控股(00700)、友邦保險(01299)、時代天使(06699)、移卡(09923)、諾輝健康(06606)、麗珠醫藥(01513)、昊海生物科技(06826)、東亞銀行(00023)、偉仕佳杰(00856)、資本策略地產(00497)、匯量科技(01860)、DYNAM JAPAN(06889)、億都(國際控股)(00259)、ESR(01821)、亞洲聯合基建控股(00711)、天立國際控股(01773)、賽晶科技(00580)、彩客新能源(01986)、興勝創建(00896)、億勝生物科技(01061)、康圣環球(09960)、新鴻基公司(00086)、百宏實業(02299)、天福(06868)、清科創業(01945)、摩比發展(00947)于2023年08月25日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量125.00萬 ,回購金額4.02億。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 125.00萬 | 4.02億 | 4957.26萬 | 0.517% |
友邦保險(01299) | 198.38萬 | 1.35億 | 7536.96萬 | 0.649% |
時代天使(06699) | 39.12萬 | 2187.89萬 | 64.36萬 | 0.379% |
移卡(09923) | 104.56萬 | 1560.39萬 | 104.56萬 | 0.234% |
諾輝健康(06606) | 74.90萬 | 1302.00萬 | 177.55萬 | 0.388% |
麗珠醫藥(01513) | 25.80萬 | 857.47萬 | null | null |
昊海生物科技(06826) | 12.27萬 | 467.79萬 | 12.27萬 | 0.071% |
東亞銀行(00023) | 37.98萬 | 421.09萬 | 1282.74萬 | 0.479% |
偉仕佳杰(00856) | 100.00萬 | 394.55萬 | 294.40萬 | 0.203% |
資本策略地產(00497) | 1500.00萬 | 176.99萬 | 4550.00萬 | 0.486% |
匯量科技(01860) | 28.20萬 | 100.69萬 | 1261.40萬 | 0.775% |
DYNAM JAPAN(06889) | 18.00萬 | 86.96萬 | 412.74萬 | 0.578% |
億都(國際控股)(00259) | 21.20萬 | 61.96萬 | 2544.12萬 | 2.578% |
ESR(01821) | 5.00萬 | 60.22萬 | 408.10萬 | 0.093% |
亞洲聯合基建控股(00711) | 104.20萬 | 53.70萬 | 104.20萬 | 0.058% |
天立國際控股(01773) | 15.90萬 | 40.09萬 | 1194.30萬 | 0.554% |
賽晶科技(00580) | 20.00萬 | 32.26萬 | 119.00萬 | 0.070% |
彩客新能源(01986) | 19.00萬 | 21.77萬 | 411.50萬 | 0.405% |
興勝創建(00896) | 11.80萬 | 12.74萬 | 33.80萬 | 0.030% |
億勝生物科技(01061) | 3.50萬 | 11.06萬 | 53.40萬 | 0.094% |
康圣環球(09960) | 5.35萬 | 8.06萬 | 225.10萬 | 0.227% |
新鴻基公司(00086) | 2.40萬 | 6.75萬 | 29.00萬 | 0.015% |
百宏實業(02299) | 6000.00 | 2.43萬 | 31.00萬 | 0.015% |
天福(06868) | 4000.00 | 1.83萬 | 9.10萬 | 0.008% |
清科創業(01945) | 400.00 | 516.00 | 11.08萬 | 0.036% |
摩比發展(00947) | 2000.00 | 486.00 | 195.60萬 | 0.241% |
備注:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,并不保證100%精確。