【資料圖】
滬指8月10日下跌0.54%,申萬所屬行業中,今日上漲的有6個,漲幅居前的行業為石油石化、機械設備,漲幅為1.41%、0.97%。跌幅居前的行業為食品飲料、煤炭,跌幅為1.60%、1.23%。家用電器行業今日下跌0.20%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出244.32億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,建筑材料行業凈流入資金2.84億元;石油石化行業凈流入資金6740.23萬元;家用電器行業凈流入資金3579.05萬元。
主力資金凈流出的行業有28個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金30.98億元,其次是食品飲料行業,凈流出資金為22.32億元,凈流出資金較多的還有電子、汽車、有色金屬等行業。
家用電器行業今日下跌0.20%,全天主力資金凈流入3579.05萬元,該行業所屬的個股共82只,今日上漲的有42只,漲停的有3只;下跌的有38只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有33只,其中,凈流入資金超3000萬元的有5只,凈流入資金居首的是三花智控,今日凈流入資金1.71億元,緊隨其后的是盾安環境、漢宇集團,凈流入資金分別為1.48億元、8958.26萬元。家用電器行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有7只,凈流出資金居前的有海爾智家、格力電器、美的集團,凈流出資金分別為1.65億元、9244.29萬元、8846.64萬元。(數據寶)
家用電器行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 5.67 | 1.74 | 17126.99 |
002011 | 盾安環境 | 9.98 | 5.11 | 14801.99 |
300403 | 漢宇集團 | 12.49 | 17.79 | 8958.26 |
000801 | 四川九洲 | 9.99 | 2.32 | 7095.61 |
002035 | 華帝股份 | 4.14 | 5.98 | 3144.23 |
000810 | 創維數字 | -1.31 | 1.61 | 1242.48 |
002543 | 萬和電氣 | 6.66 | 6.10 | 1135.19 |
600336 | 澳柯瑪 | 1.88 | 1.98 | 1126.36 |
605117 | 德業股份 | 2.82 | 1.86 | 937.90 |
600839 | 四川長虹 | -0.35 | 0.66 | 865.06 |
002403 | 愛仕達 | 4.26 | 5.98 | 797.73 |
002848 | 高斯貝爾 | -1.98 | 14.10 | 789.67 |
600619 | 海立股份 | 4.75 | 6.20 | 696.56 |
300160 | 秀強股份 | 4.33 | 6.65 | 663.09 |
002418 | 康盛股份 | 2.79 | 2.20 | 618.93 |
000541 | 佛山照明 | -1.43 | 3.03 | 610.99 |
300272 | 開能健康 | 1.57 | 1.62 | 515.24 |
605555 | 德昌股份 | 4.16 | 9.80 | 487.27 |
603355 | 萊克電氣 | 0.60 | 0.39 | 321.27 |
603726 | 朗迪集團 | -0.14 | 8.42 | 235.85 |
603677 | 奇精機械 | 2.48 | 1.58 | 159.68 |
601956 | 東貝集團 | 0.43 | 3.23 | 157.39 |
300342 | 天銀機電 | 0.47 | 3.02 | 119.94 |
603112 | 華翔股份 | 1.52 | 1.48 | 115.11 |
688793 | 倍輕松 | -2.00 | 2.92 | 108.24 |
300894 | 火星人 | -1.34 | 0.95 | 97.52 |
688609 | 九聯科技 | 1.50 | 3.90 | 95.26 |
002959 | 小熊電器 | -0.47 | 2.73 | 71.07 |
002032 | 蘇泊爾 | -1.17 | 0.14 | 69.05 |
600261 | 陽光照明 | 0.85 | 0.31 | 49.90 |
603519 | 立霸股份 | 1.75 | 1.10 | 49.71 |
600983 | 惠而浦 | -0.14 | 0.08 | 36.00 |
002005 | ST 德豪 | -1.22 | 0.37 | 27.45 |
301008 | 宏昌科技 | 0.25 | 1.30 | -20.08 |
002052 | *ST 同洲 | 0.81 | 0.25 | -28.00 |
605365 | 立達信 | 0.55 | 5.64 | -30.67 |
002420 | 毅昌科技 | -0.28 | 0.53 | -40.27 |
603578 | 三星新材 | 2.53 | 2.03 | -40.99 |
002676 | 順威股份 | 0.97 | 1.20 | -48.73 |
002677 | 浙江美大 | -1.00 | 0.45 | -49.66 |
603579 | 榮泰健康 | -1.91 | 0.48 | -68.57 |
603868 | 飛科電器 | -2.81 | 0.20 | -70.24 |
603303 | 得邦照明 | -0.96 | 0.21 | -71.68 |
002668 | ST 奧馬 | 0.00 | 0.27 | -77.02 |
605336 | 帥豐電器 | -1.35 | 1.68 | -85.94 |
603657 | 春光科技 | 1.05 | 7.42 | -100.01 |
003023 | 彩虹集團 | 1.54 | 2.22 | -151.97 |
603551 | 奧普家居 | -0.49 | 1.71 | -173.37 |
002242 | 九陽股份 | -2.08 | 0.55 | -209.57 |
002860 | 星帥爾 | 2.74 | 10.50 | -217.04 |
300625 | 三雄極光 | 0.81 | 0.81 | -246.59 |
603515 | 歐普照明 | -1.99 | 0.18 | -246.74 |
300247 | 融捷健康 | 0.00 | 0.91 | -247.47 |
002519 | 銀河電子 | 2.25 | 8.54 | -258.33 |
688169 | 石頭科技 | -1.28 | 0.77 | -259.88 |
000016 | 深康佳A | 0.75 | 1.13 | -260.41 |
603366 | 日出東方 | 10.06 | 5.75 | -325.30 |
001268 | 聯合精密 | -1.05 | 5.85 | -326.63 |
300824 | 北鼎股份 | 1.07 | 2.80 | -357.40 |
002429 | 兆馳股份 | 0.25 | 0.67 | -380.19 |
301187 | 歐圣電氣 | -0.40 | 7.28 | -435.54 |
000404 | 長虹華意 | 0.33 | 4.22 | -517.64 |
002614 | 奧佳華 | -1.03 | 0.85 | -525.65 |
300911 | 億田智能 | -3.20 | 1.84 | -536.73 |
603219 | 富佳股份 | -0.57 | 8.72 | -546.88 |
000921 | 海信家電 | 0.53 | 1.44 | -632.35 |
002290 | 禾盛新材 | 1.01 | 3.69 | -648.00 |
603311 | 金海高科 | 0.99 | 3.92 | -664.03 |
603215 | 比依股份 | -0.17 | 8.57 | -664.82 |
000521 | 長虹美菱 | 0.71 | 2.14 | -670.81 |
002723 | 小崧股份 | -0.07 | 2.19 | -687.42 |
600854 | 春蘭股份 | -1.46 | 2.09 | -756.29 |
600060 | 海信視像 | -1.21 | 0.54 | -932.73 |
688696 | 極米科技 | -0.68 | 0.79 | -943.39 |
002508 | 老板電器 | -0.42 | 0.95 | -986.67 |
002076 | *ST 雪萊 | -4.62 | 2.97 | -1175.93 |
002705 | 新寶股份 | -2.13 | 0.89 | -1203.71 |
300217 | 東方電熱 | 7.67 | 11.80 | -2543.29 |
603486 | 科沃斯 | -4.35 | 1.12 | -5715.25 |
000333 | 美的集團 | -1.58 | 0.24 | -8846.64 |
000651 | 格力電器 | -0.62 | 0.36 | -9244.29 |
600690 | 海爾智家 | -2.90 | 0.59 | -16477.15 |
(文章來源:數據寶)