【資料圖】
債券名稱 | 計劃發行規模(億元) | 債券期限(年) |
---|---|---|
22飛馳建普1A | 78.6 | 0.4411 |
22河北債66 | 50.76 | 5 |
22國信05 | 50 | 3 |
22廣發09 | 23.3334 | 10 |
22廣發07 | 23.3333 | 3 |
22廣發08 | 23.3333 | 5 |
22河北67 | 22.56 | 3 |
22中電投SCP023 | 21 | 0.4877 |
22河北68 | 20.89 | 5 |
22皖投集SCP001 | 18 | 0.7397 |
22飛馳建普1C | 17.79981997 | 1.3562 |
22國新保理SCP005 | 10 | 0.526 |
22閩港口債01 | 10 | 10 |
22國航SCP002 | 10 | 0.274 |
22天成租賃SCP009 | 10 | 0.7397 |
22知識城SCP010 | 10 | 0.5753 |
22海爾金控SCP005 | 10 | 0.6521 |
22嵊州交投MTN002 | 9 | 3 |
22閩冶金MTN001 | 7 | 3 |
22杭金投SCP007 | 6 | 0.737 |
22西南水泥SCP003 | 6 | 0.3534 |
22泉州交通SCP005 | 5 | 0.7397 |
22中交二航SCP005(科創票據) | 5 | 0.2466 |
22義烏商品SCP003 | 5 | 0.1616 |
22磁湖高新CP002 | 5 | 1 |
22首創集MTN005 | 5 | 3 |
22鶴壁投資MTN002 | 5 | 5 |
22南城金創債01 | 5 | 7 |
22華發集團MTN012A | 5 | 2 |
22華發集團MTN012B | 5 | 3 |
22鎮江城建SCP006 | 4.65 | 0.7397 |
22金陵飯店SCP003 | 4.5 | 0.5671 |
22南城金創債02 | 4 | 7 |
博匯轉債 | 3.97 | 6 |
22飛馳建普1B | 3.5 | 0.526 |
22吳中城投SCP004 | 2 | 0.7397 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。