(資料圖片)
債券名稱 | 計劃發行規模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22中國銀行CD031 | 269 | 1.86 |
22天津79 | 145.5493 | 2.62 |
22中信銀行CD085 | 110 | 1.87 |
22農業銀行CD077 | 100 | 1.86 |
22飛馳建普1A_bc | 78.6 | 1.6 |
22內蒙古債27 | 50.2492 | 2.67 |
22農發清發04(增發) | 50 | 2.83 |
22安信C3 | 40 | 2.98 |
22恒豐銀行CD266 | 40 | 2 |
22江蘇銀行CD136 | 40 | 1.3 |
22農發清發03(增8) | 40 | 2.37 |
22上海銀行CD145 | 39 | 1.3 |
22民生銀行CD375 | 36 | 1.22 |
22建設銀行CD138 | 35.5 | 1.85 |
22深能源SCP003 | 30 | 1.75 |
22遠東八 | 30 | 3.4 |
22申萬宏源CP005 | 30 | 1.89 |
22天津78 | 28.56 | 2.62 |
22廣州農村商業銀行CD093 | 28 | 1.95 |
22徽商銀行CD088 | 25 | 1.94 |
22青島銀行永續債02 | 24 | 3.55 |
22中電投MTN024 | 21 | 2.73 |
22浙商證券CP002 | 20 | 1.59 |
22平證06 | 20 | 2.75 |
22路公D1 | 20 | 2.45 |
22平證07 | 20 | 3.22 |
22物產中大SCP006 | 20 | 1.6 |
22先導01 | 18 | 3.36 |
22中電投MTN025 | 18 | 2.48 |
22飛馳建普1C_bc | 17.79981997 | - |
22內蒙古債26 | 17.5408 | 2.67 |
22長沙銀行CD208 | 16 | 1.94 |
22長沙農商行二級資本債01 | 15 | 3.9 |
22中原銀行CD240 | 15 | 1.97 |
22合肥產投MTN002 | 15 | 2.79 |
22太原鋼鐵SCP003 | 15 | 1.63 |
22光大銀行CD156 | 13.5 | 1.86 |
22東莞農村商業銀行CD086 | 11.8 | 1.96 |
22亦莊投資SCP003 | 11 | 1.41 |
22邳恒03 | 10.43 | 3.8 |
22昆山創業SCP006 | 10 | 1.7 |
22天津72 | 10 | 2.87 |
鄭路港01 | 10 | 3.5 |
22建租06 | 10 | 3.24 |
22贛州銀行CD210 | 10 | 2.14 |
22成都銀行CD195 | 10 | 1.9401 |
22青島農商行CD075 | 10 | 1.95 |
22棲霞國資MTN001 | 10 | 2.74 |
22東北證券CP007 | 10 | 1.76 |
22武清國資CP004 | 10 | 4.79 |
22三一SCP012 | 10 | 1.9 |
22廈翔業SCP012 | 10 | 1.58 |
22大唐新能2ABN003優先(碳中和債) | 9.3066 | 2.6 |
22廈門城投債01 | 9 | 2.7 |
22蚌埠經開MTN001 | 8.5 | 3.77 |
22美好2A | 8.05 | 3.05 |
22云天化CP001(科創票據) | 8 | 4 |
22蘇州銀行CD264 | 7.5 | 1.35 |
22產投G1 | 7.3 | 3.25 |
22重慶農村商行CD165 | 7 | 1.8 |
22三投03 | 7 | 3.5 |
22先行控股PPN002 | 6.9 | 3.12 |
22江西銀行CD134 | 6 | 2.0399 |
22華友鈷業SCP001(科創票據) | 6 | 3.87 |
22如東D1 | 6 | 2.76 |
22寧河西SCP004 | 6 | 1.75 |
22津渤海SCP004 | 6 | 6.75 |
22天津75 | 5.21 | 3.33 |
22南投集團SCP003 | 5.2 | 2.04 |
22安建控股SCP001 | 5 | 3.08 |
22高速路橋SCP001 | 5 | 2 |
22通商租賃SCP005 | 5 | 1.9 |
22市北高新SCP003 | 5 | 1.63 |
22嘉興高新SCP003 | 5 | 1.85 |
22國網租賃SCP012 | 5 | 1.63 |
22大唐新能SCP005 | 5 | 1.52 |
22涼山發展PPN001 | 5 | 6.5 |
22伊犁財通PPN002 | 5 | 3.48 |
22津城建CP020 | 5 | 4.05 |
22淮北建投MTN004 | 5 | 3.8 |
22鎮國投MTN002 | 5 | 3 |
22湘家蕩MTN001 | 5 | 3 |
22國貿房產MTN001 | 5 | 3.6 |
22贛州開投MTN003 | 5 | 3.75 |
22濰坊銀行CD069 | 5 | 2.3 |
22廊坊銀行CD703 | 5 | 2.08 |
22廊坊銀行CD704 | 5 | 2.35 |
22廊坊銀行CD707 | 5 | 3.05 |
22大連銀行CD234 | 5 | 2.05 |
22晉商銀行CD077 | 5 | 1.37 |
22寧波銀行CD236 | 5 | 1.32 |
22寧波銀行CD237 | 5 | 1.88 |
22南昌軌交GN004 | 5 | 1.5 |
22交子債 | 5 | 3.25 |
22濟源03 | 5 | 5.5 |
22日月新城債 | 4.8 | 4.34 |
22東方醫藥PPN002 | 4.5 | 6.48 |
22蘇州銀行CD266 | 4.5 | 1.8 |
星辰07A | 4.45 | 2.5 |
22邯鄲城投CP002 | 4.2 | 2.1 |
22廣州農村商業銀行CD092 | 4.1 | 1.54 |
美潤貳1A | 4.04 | 3.09 |
22美好3A | 4.02 | 3 |
22錫山資產SCP001 | 4 | 1.99 |
22渤海銀行CD305 | 4 | 1.97 |
22寧鄉國資SCP001 | 3.7 | 2.9 |
22飛馳建普1B_bc | 3.5 | 1.8 |
22泉州銀行CD079 | 3.5 | 2.15 |
22廣東華興銀行CD244 | 3 | 2.4 |
22甬工投MTN001 | 3 | 2.8 |
22婁城高新MTN002 | 3 | 2.8 |
22連云港PPN003B | 3 | 6.3 |
22達州銀行CD103 | 3 | 3.1 |
22天津農村商業銀行CD144 | 3 | 1.4 |
22連云港PPN003A | 3 | 5.3 |
22濟寧銀行CD029 | 3 | 2.1 |
22哈爾濱銀行CD251 | 3 | 2.1 |
22哈爾濱銀行CD250 | 3 | 1.6 |
22江蘇蘇州農商銀行CD023 | 3 | 2.05 |
22濰濱發展 | 2.6 | 6.12 |
22天津71 | 2.5 | 2.79 |
22恒豐銀行CD267 | 2.5 | 2.02 |
22浙江諸暨農商行CD018 | 2.5 | 1.8 |
G七局優 | 2.36 | 2.98 |
22渤海銀行CD306 | 2.1 | 2.02 |
22蘇州銀行CD265 | 2 | 1.5 |
22太科01 | 2 | 3.2 |
22濰坊銀行CD070 | 2 | 1.98 |
22興業銀行CD261 | 2 | 1.28 |
22杭州日報SCP002 | 2 | 2.1 |
22富邦華一銀行CD145 | 2 | 2.07 |
22廣東華興銀行CD243 | 2 | 2.3 |
22寧波通商銀行CD455 | 2 | 2.15 |
22珠海華潤銀行CD062 | 1.8 | 1.37 |
22天津銀行CD268 | 1.7 | 1.45 |
22江門農商銀行CD040 | 1.5 | 1.85 |
22桂林銀行CD142 | 1.5 | 2.1 |
22美好2C | 1.35 | - |
22廈門國際銀行CD149 | 1.3 | 1.9 |
22東莞農村商業銀行CD087 | 1.2 | 2.01 |
22交通銀行CD186 | 1.2 | 1.9 |
22天津73 | 1.2 | 2.87 |
22天津77 | 1.2 | 3.33 |
22廣東南粵銀行CD212 | 1 | 2.3 |
22武漢農商行CD087 | 1 | 2.4 |
22武漢農商行CD086 | 1 | 2.3 |
22重慶農村商行CD166 | 1 | 1.93 |
22達州銀行CD102 | 1 | 2.5 |
22江蘇紫金農商行CD026 | 1 | 1.98 |
22石嘴山銀行CD010 | 1 | 1.6 |
22江西銀行CD133 | 1 | 1.3497 |
22福建海峽銀行CD133 | 1 | 2.02 |
22成都銀行CD194 | 1 | 1.5003 |
22浙江諸暨農商行CD017 | 1 | 1.5 |
22民生銀行CD376 | 1 | 1.86 |
22洞頭農商行二級資本債01 | 1 | 5.5 |
22吳中靈天PPN001 | 1 | 2.45 |
22廣東順德農商行CD089 | 1 | 1.76 |
22浙江網商銀行CD033 | 1 | 1.42 |
美潤貳1C | 0.84 | - |
22威海藍海銀行CD058 | 0.8 | 2.75 |
22昆侖銀行CD034 | 0.8 | 2 |
22美好3C | 0.68 | - |
22美好2B | 0.6 | 3.4 |
22天津74 | 0.6 | 3.16 |
22天津金城銀行CD149 | 0.6 | 3 |
22濟寧銀行CD028 | 0.5 | 2.1 |
22鄞州銀行CD045 | 0.5 | 2.1 |
22天津銀行CD269 | 0.5 | 1.55 |
22珠海華潤銀行CD063 | 0.5 | 1.53 |
22承德銀行CD072 | 0.5 | 2.15 |
22廣東順德農商行CD090 | 0.5 | 2 |
22廣東南粵銀行CD211 | 0.5 | 2.2 |
22蒙商銀行CD052 | 0.5 | 2.08 |
22華融湘江銀行CD175 | 0.5 | 2 |
22天津濱海農村商行CD178 | 0.5 | 2.6 |
22盛京銀行CD133 | 0.5 | 1.98 |
22貴陽農商行CD073 | 0.5 | 3.1 |
22貴陽農商行CD072 | 0.5 | 2.6 |
22綿陽商行CD055 | 0.5 | 2.6 |
22綿陽商行CD054 | 0.5 | 2.35 |
22天津金城銀行CD147 | 0.5 | 3 |
22天津金城銀行CD148 | 0.5 | 3 |
22美好3B | 0.3 | 3.3 |
星辰07次 | 0.3 | - |
22天津76 | 0.3 | 3.33 |
星辰07B | 0.25 | 3.25 |
G七局次 | 0.21 | - |
美潤貳1B | 0.12 | 3.8 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。