(資料圖)
兩市全天特大單凈流出230.58億元,其中14股特大單凈流入超2億元,通威股份特大單凈流入12.69億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.59%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出230.58億元,共計1433股特大單凈流入,2540股特大單凈流出。
從申萬一級行業來看,今日有13個行業特大單資金凈流入,公用事業特大單凈流入規模居首,凈流入資金35.80億元,該行業指數今日上漲2.69%,其次是銀行,今日上漲0.46%,凈流入資金為6.76億元,凈流入資金居前的還有石油石化、煤炭等行業。
特大單資金凈流出的行業共有18個,凈流出資金最多的是電力設備,特大單凈流出資金73.28億元,其次是電子,特大單凈流出資金53.03億元,凈流出資金居前的還有汽車、有色金屬等行業。
具體到個股來看,14股特大單凈流入超2億元,通威股份特大單凈流入12.69億元,凈流入資金規模居首;太陽能特大單凈流入資金8.55億元,位列第二;凈流入資金居前的還有高德紅外、上海電力、恒信東方等。特大單凈流出股中,隆基綠能特大單凈流出資金19.52億元,凈流出資金最多;長安汽車、比亞迪特大單凈流出資金分別為9.27億元、8.90億元,凈流出資金規模位列第二、第三。
股價表現方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲7.56%,表現強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有新時達、上海電力等。
所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,公用事業、銀行、石油石化行業最為集中,上榜個股有5只、2只、1只。(數據寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 59.96 | 4.88 | 12.69 | 電力設備 |
000591 | 太陽能 | 9.33 | 10.02 | 8.55 | 公用事業 |
002414 | 高德紅外 | 14.63 | 10.00 | 4.11 | 國防軍工 |
600021 | 上海電力 | 10.42 | 10.03 | 3.94 | 公用事業 |
300081 | 恒信東方 | 10.14 | 15.10 | 3.62 | 通信 |
000001 | 平安銀行 | 12.57 | 2.61 | 3.41 | 銀行 |
000537 | 廣宇發展 | 15.26 | 9.08 | 3.07 | 房地產 |
600905 | 三峽能源 | 6.38 | 2.74 | 3.01 | 公用事業 |
600938 | 中國海油 | 14.84 | 2.98 | 2.54 | 石油石化 |
002128 | 電投能源 | 16.41 | 9.99 | 2.51 | 煤炭 |
002527 | 新時達 | 9.20 | 10.05 | 2.48 | 機械設備 |
000040 | 東旭藍天 | 5.63 | 7.44 | 2.47 | 公用事業 |
600011 | 華能國際 | 7.92 | 10.00 | 2.24 | 公用事業 |
601166 | 興業銀行 | 17.80 | 0.85 | 2.04 | 銀行 |
002045 | 國光電器 | 16.58 | 10.02 | 2.00 | 電子 |
600277 | 億利潔能 | 5.45 | 6.03 | 1.86 | 基礎化工 |
601985 | 中國核電 | 6.63 | 3.27 | 1.79 | 公用事業 |
002580 | 圣陽股份 | 12.94 | 10.03 | 1.76 | 電力設備 |
601919 | 中遠海控 | 13.58 | 1.80 | 1.72 | 交通運輸 |
002714 | 牧原股份 | 58.28 | 4.73 | 1.66 | 農林牧漁 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基綠能 | 56.12 | -7.89 | -19.52 | 電力設備 |
000625 | 長安汽車 | 16.42 | -3.64 | -9.27 | 汽車 |
002594 | 比亞迪 | 319.39 | -2.04 | -8.90 | 汽車 |
600418 | 江淮汽車 | 19.90 | -4.46 | -4.77 | 汽車 |
000821 | 京山輕機 | 22.66 | -9.97 | -4.15 | 電力設備 |
002466 | 天齊鋰業 | 109.20 | -4.14 | -4.14 | 有色金屬 |
002156 | 通富微電 | 20.18 | -5.08 | -3.71 | 電子 |
002008 | 大族激光 | 33.50 | -9.02 | -3.70 | 機械設備 |
002553 | 南方精工 | 19.89 | -10.00 | -3.50 | 汽車 |
300750 | 寧德時代 | 532.00 | -2.35 | -3.44 | 電力設備 |
300118 | 東方日升 | 33.87 | -6.20 | -3.41 | 電力設備 |
603688 | 石英股份 | 139.99 | -4.72 | -3.00 | 基礎化工 |
300014 | 億緯鋰能 | 110.80 | -2.06 | -3.00 | 電力設備 |
002709 | 天賜材料 | 51.75 | -5.55 | -2.71 | 電力設備 |
000661 | 長春高新 | 193.60 | -4.21 | -2.64 | 醫藥生物 |
600348 | 華陽股份 | 20.49 | -5.58 | -2.53 | 煤炭 |
600111 | 北方稀土 | 31.33 | -3.00 | -2.52 | 有色金屬 |
300393 | 中來股份 | 19.02 | -5.65 | -2.43 | 電力設備 |
002139 | 拓邦股份 | 14.79 | -9.98 | -2.37 | 電子 |
301269 | 華大九天 | 113.19 | -7.24 | -2.19 | 計算機 |
(文章來源:數據寶)