【資料圖】
債券名稱 | 計劃發行規模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
13附息國債05 | 260 | 3.52 |
19廣東債16 | 102.855 | 3.34 |
20湖北債06 | 72.59 | 3.72 |
20遼寧債28 | 51.21 | 3.69 |
19廣東債09 | 44.4 | 3.34 |
20遼寧債22 | 40.48 | 3.21 |
17國開08 | 40 | 4.3 |
14國開22 | 30 | 5.02 |
19首鋼03 | 30 | 4.05 |
19大華01 | 20 | 6 |
21中電元恒ABN001優先A | 15.8 | 3.7 |
21融信元泰ABN001優先A | 15.8 | 3.64 |
19淮開01 | 15 | 5.5 |
20安投01 | 15 | 6.47 |
19廣東債17 | 14 | 3.65 |
22和贏星辰ABN001優先A | 11.78 | 3.55 |
21前海眾惠ABN008優先A | 11.73 | 3.5 |
鑫隴1A2 | 11 | 7.7 |
19昆明公租PPN002 | 10 | 5.58 |
18濟高01 | 10 | 4 |
20長城C3 | 10 | 4.04 |
17平租03 | 10 | 4.08 |
19安吉02 | 10 | 7 |
20葛化01 | 10 | 4.67 |
20桂城02 | 10 | 6 |
20湖北債10 | 10 | 3.41 |
京誠六2A | 9.5 | 2.6 |
20建德國資PPN001 | 9.3 | 4.99 |
20遼寧債24 | 9.05 | 3.21 |
瑞誠1優 | 8.9 | 5.6 |
瑞誠2優 | 8.9 | 5.6 |
瑞誠3優 | 8.9 | 5.6 |
瑞誠4優 | 8.9 | 5.6 |
20遼寧債26 | 8.82 | 3.81 |
20湖北債11 | 8.43 | 3.41 |
PR中車1A | 7.5 | 4.4 |
20湖北債09 | 7.17 | 3.11 |
20潤城資產PPN001 | 7 | 5.78 |
21惠熙ABN001優先A1 | 7 | 3.41 |
20金石02 | 6.5 | 5.5 |
22國藥1A | 6.22 | 3.3 |
20興資04 | 5.75 | 4 |
21財通A2 | 5.6 | 3.9 |
塞力轉債 | 5.4331 | 0.8 |
20婁海01 | 5.4 | 5.4 |
徐租15A1 | 5.3 | 3.4 |
19陽煤PPN009 | 5 | 5.6 |
20南潯交投PPN001 | 5 | 4.95 |
17亭公01 | 5 | 7.5 |
17蘇寧06 | 5 | 7.3 |
19濱投01 | 5 | 7.5 |
19濱投02 | 5 | 7 |
19張經01 | 5 | 4.34 |
20中航C1 | 5 | 4.6 |
20遼寧債25 | 4.86 | 3.69 |
19廣東債18 | 4.355 | 3.68 |
20遼寧債27 | 4.06 | 3.21 |
21惠然ABN003優先A2 | 4 | 3.68 |
21益惠ABN002優先A3 | 3.85 | 4.49 |
19惠憬01 | 3.7 | 5.98 |
21中車A2 | 3.5 | 4.5 |
20臨淄公資PPN001 | 3.3 | 6.6 |
18公投02 | 3.25 | 5.36 |
20淮安開發PPN003 | 3 | 5.8 |
21融信元泰ABN001優先C | 3 | 5.56 |
21益惠ABN002優先A1 | 3 | 3.4 |
21益惠ABN002優先A2 | 3 | 3.7 |
22吳開D1 | 3 | 2.54 |
PRZ1A2 | 2.8 | 5.3 |
20開福城投PPN001 | 2.2 | 4.7 |
19宿遷城投PPN002 | 2 | 4.47 |
20太湖旅業PPN001 | 2 | 4.3 |
21惠熙ABN001優先A2 | 2 | 3.47 |
20遼寧債23 | 2 | 3.81 |
21中車1B | 2 | 5.2 |
云能3A3 | 1.8 | 5.3 |
創惠07A3 | 1.71 | 2.7 |
徐租15A2 | 1.5 | 3.45 |
19廣東債13 | 1.45 | 3.34 |
康富Z1B | 1.3 | 6.5 |
北控優10 | 1.24 | 5.75 |
北控優07 | 1.23 | 5.66 |
北控優08 | 1.23 | 5.7 |
北控優09 | 1.23 | 5.73 |
北控優06 | 1.21 | 5.61 |
21中電元恒ABN001優先B | 1.2 | 4.08 |
21融信元泰ABN001優先B | 1.2 | 3.96 |
越微03A3 | 1.19 | 4.1 |
22和贏星辰ABN001優先B | 1.15 | 3.59 |
北控優05 | 1.13 | 4.5 |
北控優04 | 1.09 | 4.3 |
北控優03 | 1.05 | 4 |
21中電元恒ABN001優先C | 1 | 5.54 |
21前海眾惠ABN008優先B | 0.825 | 4.15 |
22和贏星辰ABN001優先C | 0.69 | 4.5 |
21惠然ABN003優先B | 0.6 | 3.95 |
21前海眾惠ABN008優先C | 0.6 | 4.95 |
22和贏星辰ABN001優先D | 0.52 | 6.3 |
22國藥1B | 0.36 | 3.6 |
21惠熙ABN001優先B | 0.3 | 3.73 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。