(資料圖片僅供參考)
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22貼現(xiàn)國債45 | 650 | 1.5676 |
22貼現(xiàn)國債46 | 300 | 1.3143 |
22浦發(fā)銀行CD141 | 212 | 1.98 |
22國開15(增6) | 190 | 2.96 |
22平安銀行CD108 | 80 | 1.98 |
22電網(wǎng)MTN007 | 70 | 2.88 |
22電網(wǎng)MTN006 | 60 | 2.88 |
22江蘇銀行CD149 | 55 | 2.04 |
22進出689 | 50 | 1.1858 |
22進出22(增2) | 50 | 2.23 |
22申證Y2 | 50 | 3.28 |
22華夏銀行CD188 | 48 | 1.98 |
22電網(wǎng)MTN008 | 45 | 2.92 |
22光大銀行CD161 | 45 | 1.98 |
22電網(wǎng)MTN009 | 45 | 2.92 |
22國新D4 | 45 | 2.25 |
22民生銀行CD388 | 41 | 1.3 |
22進出06(增4) | 40 | 1.69 |
22江蘇銀行CD148 | 40 | 1.4 |
22華泰G3 | 40 | 2.33 |
22恒豐銀行CD279 | 37.3 | 2.06 |
22中信銀行CD095 | 35 | 1.98 |
22華夏銀行CD187 | 35 | 1.98 |
22電網(wǎng)MTN010 | 30 | 2.92 |
22百聯(lián)集SCP002 | 30 | 1.78 |
22成都銀行CD203 | 30 | 2.03 |
22杭州銀行CD256 | 25.2 | 1.98 |
22徽商銀行CD101 | 25.1 | 2.02 |
22南京銀行CD182 | 25 | 2 |
22北京銀行CD123 | 24.5 | 2.03 |
22西安銀行CD012 | 23.5 | 2.1 |
22安順1優(yōu)先A | 23.1 | 1.99 |
22北京銀行CD122 | 23 | 1.4 |
22上海銀行CD152 | 23 | 1.4 |
22東財05 | 21 | 2.5 |
22東財06 | 21 | 2.68 |
22蓉高04 | 20 | 3.18 |
22國開17(增7) | 20 | 2.55 |
22大唐集MTN005 | 20 | 2.84 |
22貴陽銀行CD124 | 20 | 1.9 |
22寧波銀行CD248 | 20 | 2.03 |
21國開20(增7) | 20 | 3.49 |
22廈門國際銀行CD153 | 18.2 | 2.07 |
22南京銀行CD181 | 15.5 | 2.04 |
22桂交投MTN004 | 15 | 2.93 |
22貴陽銀行CD126 | 15 | 2.1 |
22上建Y1 | 15 | 3.16 |
22聯(lián)發(fā)01 | 12.5 | 3.9 |
22深人才 | 12.42 | - |
22鄂科投債01 | 12 | 3.18 |
22渤投01 | 12 | 4.28 |
22晉能煤業(yè)MTN022 | 10 | 3.55 |
22上饒投資MTN002 | 10 | 3.95 |
22閩投MTN007 | 10 | 3.55 |
22京城建SCP001 | 10 | 1.68 |
22云建投SCP021 | 10 | 4.72 |
22岳陽城投MTN001 | 10 | 3.63 |
22滬國資SCP002 | 10 | 1.72 |
22蚌埠城投CP002 | 10 | 2.3 |
22武清國資CP003 | 10 | 4.79 |
22三航Y(jié)1 | 10 | 3.03 |
22廣西北部灣銀行CD328 | 10 | 2.16 |
22廣西北部灣銀行CD327 | 10 | 2.07 |
22廣西北部灣銀行CD326 | 10 | 1.93 |
22信達租賃債(貨運物流) | 10 | 2.96 |
22廣西北部灣銀行CD325 | 10 | 1.64 |
22贛州銀行CD224 | 10 | 2.2 |
22北京農(nóng)商銀行CD235 | 10 | 1.98 |
22漢口銀行CD102 | 10 | 2.2 |
22貴陽銀行CD125 | 10 | 2.05 |
22大橫琴SCP003 | 10 | 1.58 |
22中原銀行CD253 | 10 | 1.65 |
22哈爾濱銀行CD258 | 10 | 1.65 |
22天津銀行CD284 | 9 | 2.18 |
中諾1優(yōu) | 8.72 | 2.39 |
22重慶銀行CD106 | 8.5 | 2.08 |
22象嶼股份ABN001優(yōu)先 | 7.93 | 3.2 |
22山西債40 | 7.84 | 2.54 |
22寧波銀行CD247 | 7 | 1.98 |
22南通城建MTN002 | 7 | 2.77 |
22淄博城投MTN001 | 7 | 5.3 |
22蕪湖04 | 7 | 2.85 |
22保利10 | 6.5 | 3.4 |
22保利09 | 6.5 | 2.8 |
22稠州商行CD024 | 6 | 2.3 |
22冀建投SCP002(綠色) | 5 | 1.8 |
22濱湖建設(shè)SCP002 | 5 | 1.83 |
22湖州產(chǎn)投SCP001 | 5 | 2.2 |
22泰興城投PPN004 | 5 | 3.57 |
22青島城陽PPN002 | 5 | 3.62 |
22中青旅MTN001 | 5 | 3.15 |
22桂鐵投MTN005 | 5 | 3.27 |
22烏經(jīng)開MTN002 | 5 | 3.05 |
22溫州現(xiàn)代MTN001 | 5 | 2.94 |
22荊州城發(fā)MTN001 | 5 | 2.98 |
22晉商銀行CD082 | 5 | 1.57 |
22貴州銀行CD082 | 5 | 2.15 |
22漢口銀行CD101 | 5 | 1.95 |
22泉州銀行CD083 | 5 | 1.95 |
22徽商銀行CD102 | 5 | 2.05 |
22杭州銀行CD255 | 5 | 1.4 |
22新創(chuàng)K1 | 5 | 2.99 |
22嘉高06 | 5 | 3.4 |
22嘉高05 | 5 | 2.91 |
22凱盛集團2ABN001優(yōu)先(科創(chuàng)票據(jù)) | 4.95 | 2.05 |
22新津新城項目債 | 4.9 | 5 |
22天津銀行CD283 | 4.5 | 1.45 |
22四川銀行CD116 | 4.3 | 2.02 |
22銀橋02 | 4.3 | 2.88 |
22福州建工SCP002 | 4 | 2.5 |
22隨州城建SCP001 | 4 | 2.85 |
22廈門國際銀行CD152 | 4 | 2 |
22民生銀行CD389 | 4 | 1.98 |
22渤海銀行CD322 | 4 | 1.88 |
22誠泰小微ABN001優(yōu)先A1BC | 3.74 | - |
中陸轉(zhuǎn)債 | 3.6 | 0.4 |
22安順1次級 | 3.49525912 | - |
22安順1優(yōu)先C | 3.3 | 3.2 |
22蘭州軌交PPN001 | 3.2 | 6.3 |
22中交二公SCP004 | 3 | 1.55 |
22東布洲PPN002 | 3 | 3.3 |
22錦州銀行CD136 | 3 | 1.6 |
22華融湘江銀行CD184 | 3 | 2.15 |
22哈爾濱銀行CD259 | 3 | 1.9 |
22中原銀行CD255 | 3 | 2.12 |
22中原銀行CD254 | 3 | 2.03 |
22鐘山資產(chǎn)SCP002 | 3 | 1.97 |
22亳州藥都農(nóng)商行CD008 | 3 | 1.88 |
22秦農(nóng)農(nóng)商銀行CD107 | 2.5 | 1.45 |
22陶文旅PPN002 | 2.5 | 6.28 |
22創(chuàng)鴻資產(chǎn)PPN002 | 2.5 | 4.09 |
22寧波通商銀行CD481 | 2.4 | 2.2 |
22雙溪03 | 2.2 | 6.85 |
22鄭州銀行CD194 | 2.2 | 1.61 |
22珠海港SCP006 | 2 | 1.97 |
22寧波通商銀行CD482 | 2 | 2.1 |
22棗莊銀行CD203 | 2 | 2.78 |
22棗莊銀行CD202 | 2 | 2.35 |
22珠海港SCP005 | 2 | 1.74 |
22福建海峽銀行CD138 | 2 | 2.21 |
22合肥科技農(nóng)村商行CD048 | 2 | 2.15 |
22承德銀行CD084 | 2 | 2.3 |
22上海環(huán)境SCP004(綠色) | 2 | 1.74 |
22承德銀行CD085 | 2 | 2.2 |
22錢江水利SCP002 | 2 | 1.98 |
22揚州綠產(chǎn)PPN002 | 2 | 3.2 |
22泰山控股PPN001 | 2 | 6 |
22魯商SCP012 | 2 | 5.85 |
22安順1優(yōu)先B | 1.9 | 2.3 |
22星展銀行CD060 | 1.8 | 1.93 |
22君成融資ABN001優(yōu)先01 | 1.62 | 2.7 |
22鄭州銀行CD195 | 1.5 | 2.03 |
22華融湘江銀行CD183 | 1.3 | 2.07 |
22海南銀行CD427 | 1 | 2.3 |
22海南銀行CD426 | 1 | 2.4 |
22貴州鎮(zhèn)寧農(nóng)商銀行CD002 | 1 | 1.8 |
22貴州鎮(zhèn)寧農(nóng)商銀行CD001 | 1 | 1.8 |
22江蘇蘇寧銀行CD062 | 1 | 2.05 |
22交通銀行CD191 | 1 | 1.9 |
22海南銀行CD428 | 1 | 2.2 |
22海南銀行CD429 | 1 | 1.86 |
22烏魯木齊銀行CD092 | 1 | 2.25 |
22泉州銀行CD084 | 0.9 | 2.22 |
22象嶼股份ABN001次 | 0.88 | - |
22君成融資ABN001優(yōu)先02 | 0.87 | 2.5 |
22君成融資ABN001優(yōu)先03 | 0.65 | 3.04 |
22誠泰小微ABN001優(yōu)先BBC | 0.65 | 6.3 |
22蒙商銀行CD059 | 0.5 | 1.63 |
22鄭州銀行CD197 | 0.5 | 2.03 |
22南京銀行CD180 | 0.5 | 1.82 |
22廣東南粵銀行CD216 | 0.5 | 2.3 |
22渤海銀行CD321 | 0.5 | 2.05 |
22溫州民商銀行CD063 | 0.5 | 2.6 |
22江蘇蘇寧銀行CD061 | 0.5 | 2.65 |
22成都銀行CD204 | 0.5 | 2.05 |
22鄭州銀行CD198 | 0.5 | 2.12 |
22吉林銀行CD112 | 0.5 | 1.6 |
22貴陽農(nóng)商行CD076 | 0.5 | 3 |
22鄭州銀行CD196 | 0.5 | 2.12 |
22烏魯木齊銀行CD091 | 0.5 | 2.19 |
22成都農(nóng)商銀行CD145 | 0.5 | 2.05 |
22承德銀行CD083 | 0.5 | 2.2 |
22寧波通商銀行CD480 | 0.5 | 1.92 |
22君成融資ABN001次 | 0.46 | - |
22誠泰小微ABN001次BC | 0.42 | - |
22誠泰小微ABN001優(yōu)先A2BC | 0.11 | 5.4 |
22凱盛集團2ABN001次(科創(chuàng)票據(jù)) | 0.05 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。