(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2022年08月31日公布的交易公開信息顯示,弘訊科技因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。弘訊科技當日收報8.15元,漲跌幅-10.04%,偏離值-9.27%,換手率6.52%,成交額2.22億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國泰君安證券總部 | 364.01 | - | - |
2 | 申萬宏源西部證券大連中山路營業部 | 282.86 | - | - |
3 | 華泰證券總部 | 277.07 | - | - |
4 | 中國國際金融上海分公司 | 271.89 | - | - |
5 | 華鑫證券上海茅臺路營業部 | 269.32 | - | - |
合計 | - | 1465.15 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | 596.82 | - |
2 | 東方證券北京安立路營業部 | - | 331.02 | - |
3 | 華泰證券廈門廈禾路營業部 | - | 324.68 | - |
4 | 國泰君安證券總部 | - | 298.21 | - |
5 | 招商證券北京建國路營業部 | - | 285.18 | - |
合計 | - | - | 1835.91 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。