(資料圖片)
標準券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
債券簡稱 | 發債主體 | 最新折算率 | 折算率較前一交易日變動幅度(%) | 東財行業 | 生效日 |
21常新G3 | 常州東方新城建設集團有限公司 | 0 | -100 | 建筑 | 2022-09-05 |
20碧地03 | 碧桂園地產集團有限公司 | 0.21 | -12.5 | 房地產 | 2022-09-05 |
18中化EB | 中國化學工程集團有限公司 | 0.87 | -10.31 | 建筑 | 2022-09-05 |
21浦集05 | 上海浦東發展(集團)有限公司 | 0.64 | -9.86 | 建筑 | 2022-09-05 |
21國管02 | 北京國有資本經營管理中心 | 0.83 | -8.79 | 綜合 | 2022-09-05 |
15遠洋03 | 遠洋地產有限公司 | 0.21 | -8.7 | 房地產 | 2022-09-05 |
20碧地04 | 碧桂園地產集團有限公司 | 0.21 | -8.7 | 房地產 | 2022-09-05 |
PR渝豐都 | 豐都縣國有資產經營投資集團有限公司 | 0.43 | -6.52 | 建筑 | 2022-09-05 |
20碧地01 | 碧桂園地產集團有限公司 | 0.29 | -6.45 | 房地產 | 2022-09-05 |
PR淮南01 | 淮南市城市建設投資有限責任公司 | 0.49 | -5.77 | 建筑 | 2022-09-05 |
標準券折算率漲幅榜 | |||||
債券簡稱 | 發債主體 | 最新折算率 | 折算率較前一交易日變動幅度(%) | 東財行業 | 生效日 |
21旭輝02 | 旭輝集團股份有限公司 | 0.37 | 19.35 | 房地產 | 2022-09-05 |
21旭輝03 | 旭輝集團股份有限公司 | 0.35 | 9.38 | 房地產 | 2022-09-05 |
22復星01 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | 0.74 | 7.25 | 醫藥生物 | 2022-09-05 |
19豫園01 | 上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司 | 0.41 | 5.13 | 商貿零售 | 2022-09-05 |
21新疆03 | 新疆維吾爾自治區政府 | 1.02 | 4.08 | - | 2022-09-05 |
20新控04 | 新城控股集團股份有限公司 | 0.29 | 3.57 | 房地產 | 2022-09-05 |
19遠洋02 | 遠洋控股集團(中國)有限公司 | 0.3 | 3.45 | 房地產 | 2022-09-05 |
21復星06 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | 0.62 | 3.33 | 醫藥生物 | 2022-09-05 |
21蘭石01 | 蘭州蘭石集團有限公司 | 0.31 | 3.33 | 化石能源 | 2022-09-05 |
22碧地01 | 碧桂園地產集團有限公司 | 0.33 | 3.13 | 房地產 | 2022-09-05 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。