(資料圖片)
滬指9月9日上漲0.82%,申萬所屬行業中,今日上漲的有19個,漲幅居前的行業為建筑材料、房地產,漲幅為3.60%、3.21%。跌幅居前的行業為國防軍工、通信,跌幅為0.72%、0.55%。國防軍工行業位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入37.29億元,今日有13個行業主力資金凈流入,非銀金融行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.76%,全天凈流入資金32.17億元,其次是有色金屬行業,日漲幅為1.96%,凈流入資金為25.20億元。
主力資金凈流出的行業有18個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金31.88億元,其次是電子行業,凈流出資金為17.36億元,凈流出資金較多的還有機械設備、汽車、國防軍工等行業。
國防軍工行業今日下跌0.72%,全天主力資金凈流出7.15億元,該行業所屬的個股共123只,今日上漲的有32只;下跌的有89只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有37只,其中,凈流入資金超千萬元的有11只,凈流入資金居首的是航天彩虹,今日凈流入資金1.14億元,緊隨其后的是光威復材、中航重機,凈流入資金分別為6473.59萬元、5526.76萬元。國防軍工行業資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有7只,凈流出資金居前的有中兵紅箭、中國船舶、中航沈飛,凈流出資金分別為2.12億元、1.37億元、1.18億元。(數據寶)
國防軍工行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002389 | 航天彩虹 | 7.38 | 10.55 | 11390.17 |
300699 | 光威復材 | -1.72 | 1.37 | 6473.59 |
600765 | 中航重機 | -1.07 | 1.10 | 5526.76 |
300397 | 天和防務 | 2.16 | 7.37 | 3208.68 |
600893 | 航發動力 | 0.57 | 0.76 | 2915.68 |
301306 | 西測測試 | 5.32 | 16.79 | 2827.30 |
300775 | 三角防務 | -1.44 | 1.18 | 1857.71 |
688375 | 國博電子 | -5.05 | 4.60 | 1689.22 |
688636 | 智明達 | 1.16 | 1.94 | 1373.48 |
300424 | 航新科技 | 1.85 | 3.48 | 1351.22 |
300777 | 中簡科技 | -0.47 | 0.86 | 1289.55 |
002413 | 雷科防務 | 0.74 | 1.13 | 555.88 |
000738 | 航發控制 | -1.33 | 0.76 | 516.07 |
300101 | 振芯科技 | -1.16 | 1.89 | 448.76 |
002935 | 天奧電子 | 1.30 | 2.78 | 445.59 |
300900 | 廣聯航空 | -0.45 | 2.72 | 412.97 |
002025 | 航天電器 | -1.64 | 0.39 | 382.06 |
688053 | 思科瑞 | -5.07 | 4.20 | 369.95 |
300581 | 晨曦航空 | 0.44 | 1.99 | 361.63 |
001270 | 鋮昌科技 | -1.17 | 10.71 | 342.51 |
國防軍工行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000519 | 中兵紅箭 | -5.58 | 3.30 | -21239.15 |
600150 | 中國船舶 | -2.76 | 1.62 | -13677.79 |
600760 | 中航沈飛 | 0.71 | 0.75 | -11848.84 |
603712 | 七一二 | -1.06 | 0.89 | -3700.18 |
000547 | 航天發展 | -0.62 | 1.66 | -3655.56 |
600072 | 中船科技 | -3.48 | 2.82 | -3219.02 |
688439 | 振華風光 | 0.91 | 7.69 | -3088.46 |
300629 | 新勁剛 | -2.78 | 5.87 | -2855.18 |
688122 | 西部超導 | -1.00 | 0.63 | -2658.55 |
600372 | 中航電子 | 0.48 | 1.07 | -2649.39 |
002446 | 盛路通信 | -3.24 | 3.82 | -2375.09 |
002625 | 光啟技術 | -0.33 | 0.88 | -2184.65 |
601890 | 亞星錨鏈 | -3.27 | 2.54 | -2163.10 |
600316 | 洪都航空 | -0.85 | 1.07 | -2095.95 |
000768 | 中航西飛 | -0.29 | 1.09 | -1970.14 |
601989 | 中國重工 | 0.00 | 0.43 | -1895.07 |
600862 | 中航高科 | -1.67 | 0.79 | -1724.11 |
300474 | 景嘉微 | 0.59 | 1.23 | -1703.69 |
600435 | 北方導航 | -1.14 | 0.73 | -1635.48 |
688002 | 睿創微納 | -0.77 | 0.82 | -1539.81 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
(文章來源:數據寶)