【資料圖】
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 債券期限(年) |
---|---|---|
22國開11(增7) | 120 | 1 |
22國開08(增13) | 110 | 5 |
22河南債76 | 108.923 | 5 |
22國開07(增3) | 60 | 3 |
22河南債74 | 56.345 | 5 |
22農(nóng)發(fā)清發(fā)03(增12) | 50 | 2 |
22農(nóng)發(fā)清發(fā)04(增5) | 50 | 7 |
22河南債75 | 7.579 | 5 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。