(資料圖片僅供參考)
2022年9月21日滬深兩市84只個股發生112筆大宗交易,共成交33.19億元。其中,滬市34只個股共54筆大宗交易,總成交額為18.93億元;深市47只個股共55筆大宗交易,總成交額為14.18億元。滬指當日收盤報3117.18點,下跌0.17%,成交金額2695.14億元。
大宗交易市場統計圖
折溢價方面,溢價率最高的個股是九芝堂,溢價率為9.65%,成交價為9.20元,成交1筆金額為542.8萬元,成交量59萬股;折價率最高的個股是德眾汽車,折價率為29.91%,成交價為3.00元,成交1筆金額為48萬元,成交量16萬股。
機構買賣方面,機構賬戶凈買入最多的個股是捷佳偉創,凈買入166萬股共1.78億元,成交4筆價格為107.47元,折價9.27%;凈賣出最多的個股是京東方A,凈賣出244.3萬股共857.49萬元,成交1筆價格為3.51元,溢價3.24%。
大宗交易成交額排名(2022-09-21)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總金額(元) | 成交總數量(股) | 成交均價(元) | 平均折溢率(%) | 成交筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600884 | 杉杉股份 | 5.00億 | 2125.00萬 | 23.52 | -0.55 | 1 |
2 | 600528 | 中鐵工業 | 4.55億 | 5930.60萬 | 7.67 | -0.78 | 1 |
3 | 600196 | 復星醫藥 | 2.00億 | 652.00萬 | 30.75 | -3.00 | 2 |
4 | 300724 | 捷佳偉創 | 1.78億 | 166.00萬 | 107.47 | -9.27 | 4 |
5 | 600893 | 航發動力 | 1.75億 | 392.59萬 | 44.52 | -0.63 | 1 |
數據來源:Choice數據 |
大宗交易平均折溢率排名(2022-09-21)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 平均折溢率(%) | 成交總金額(元) | 成交總數量(股) | 成交均價(元) | 成交筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 838030 | 德眾汽車 | -29.91 | 48.00萬 | 16.00萬 | 3.00 | 1 |
2 | 430090 | 同輝信息 | -29.59 | 474.41萬 | 199.33萬 | 2.38 | 1 |
3 | 300839 | 博匯股份 | -22.50 | 505.00萬 | 50.05萬 | 10.09 | 1 |
4 | 688038 | 中科通達 | -21.24 | 203.20萬 | 20.00萬 | 10.16 | 1 |
5 | 300591 | 萬里馬 | -20.67 | 261.95萬 | 65.00萬 | 4.03 | 1 |
數據來源:Choice數據 |
大宗交易成交占比排名(2022-09-21)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總額/當日成交額(%) | 成交總金額(元) | 成交總數量(股) | 平均折溢率(%) | 成交筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600528 | 中鐵工業 | 808.22 | 4.55億 | 5930.60萬 | -0.78 | 1 |
2 | 600429 | 三元股份 | 228.01 | 4399.00萬 | 1060.00萬 | -11.89 | 8 |
3 | 000672 | 上峰水泥 | 184.37 | 1.19億 | 975.19萬 | -9.93 | 1 |
4 | 300451 | 創業慧康 | 177.20 | 9590.55萬 | 1574.80萬 | -0.49 | 1 |
5 | 600884 | 杉杉股份 | 138.38 | 5.00億 | 2125.00萬 | -0.55 | 1 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。