(資料圖片)
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
21鐵道09 | 150 | 3.16 |
PR合匯優(yōu) | 75 | 4.35 |
17浙江定向06 | 66.5338 | 3.77 |
15天安財險 | 53 | 6.97 |
21鐵道10 | 50 | 3.78 |
22進(jìn)出681 | 50 | - |
17安徽定向04 | 48 | 3.77 |
鐵建027A | 46.99 | 3.5 |
17浙江定向03 | 42.8613 | 3.77 |
16陜西定向04 | 41.9223 | 3.32 |
22湖北債40 | 40.34 | 3.31 |
21天風(fēng)C1 | 40 | 5.4 |
20光穗中鐵ABN001優(yōu)先 | 39.99 | 3.74 |
20工誠1A | 39.99 | 3.74 |
20湘高速M(fèi)TN005 | 30 | 3.89 |
20濰坊銀行永續(xù)債 | 30 | 4.8 |
鐵建018A | 29.87 | 3.99 |
鐵建025A | 28.88 | 3.45 |
21惠通ABN002優(yōu)先A1 | 21 | 3.3 |
21魯高速SCP006 | 20 | 2.54 |
22深業(yè)SCP001 | 20 | 2.52 |
22申能股SCP003 | 20 | 1.9 |
22中車SCP006 | 20 | 1.38 |
22浦發(fā)集團(tuán)SCP005 | 20 | 1.27 |
16國盛控 | 20 | 6.5 |
18都城01 | 20 | 4.48 |
PR璽01優(yōu) | 19 | 4.4 |
20深鉅03 | 18.1 | 6 |
21浙商晨星ABN004優(yōu)先A | 15.8 | 3.5 |
22中電元豐ABN002優(yōu)先A | 15.8 | 2.77 |
22中電元豐ABN003優(yōu)先A | 15.8 | 2.8 |
18安徽定向04 | 15.7349 | 4.34 |
22太原鋼鐵SCP002 | 15 | 2.05 |
22中興通訊SCP026 | 15 | 1.9 |
22中興通訊SCP022 | 15 | 1.9 |
22江西交投SCP008 | 15 | 1.85 |
22中興通訊SCP028(科創(chuàng)票據(jù)) | 15 | 1.9 |
21臨沂投資MTN002(革命老區(qū)) | 15 | 4.89 |
21惠沁ABN001優(yōu)先A1 | 14 | 3.63 |
PR融華優(yōu) | 14 | 6.5 |
華能28優(yōu) | 13.5 | 3.45 |
22湖北債39 | 12.63 | 3.22 |
20中建二局MTN001 | 12.5 | 4.8 |
22湖北債37 | 12.06 | 2.91 |
22南京奧體SCP001 | 12 | 2.9 |
22湖北債42 | 11.44 | 3.48 |
21晉能電力MTN007 | 11 | 5.5 |
22云南債12 | 11 | 2.96 |
S20播交2 | 10.6 | 7.5 |
悅享01優(yōu) | 10.44 | 3.45 |
21廣物控股SCP011 | 10 | 2.7 |
21六安城投SCP004 | 10 | 2.89 |
22遠(yuǎn)東租賃SCP005 | 10 | 2.62 |
22上海環(huán)境SCP003 | 10 | 2.18 |
22廈國貿(mào)控SCP004 | 10 | 2.81 |
22中興通訊SCP027 | 10 | 1.9 |
22中興通訊SCP024 | 10 | 1.9 |
22中興通訊SCP023 | 10 | 1.9 |
22中興通訊SCP025 | 10 | 1.9 |
22中興通訊SCP029(科創(chuàng)票據(jù)) | 10 | 1.9 |
22中興通訊SCP030(科創(chuàng)票據(jù)) | 10 | 1.9 |
22中興通訊SCP032(科創(chuàng)票據(jù)) | 10 | 1.77 |
22中電路橋SCP013 | 10 | 1.4 |
21張家經(jīng)投CP001 | 10 | 5.5 |
20鹽城高新MTN002 | 10 | 5.58 |
20通順交投MTN001 | 10 | 5.88 |
20漳澤電力MTN003 | 10 | 6.5 |
19盛虹G1 | 10 | 6 |
21浙能源GN002(碳中和債) | 10 | 3.05 |
21恒基01 | 10 | 5.5 |
21武侯02 | 10 | 4.35 |
19都城01 | 10 | 4.27 |
20金洲03 | 10 | 7.5 |
20寧運(yùn)01 | 10 | 4.94 |
PR鷺洲里優(yōu) | 10 | 4.4 |
21金光01 | 10 | 6 |
21滕資02 | 10 | 5.5 |
20江南農(nóng)商永續(xù)債01 | 10 | 5.05 |
22云南債11 | 10 | 3.53 |
21前海招泰ABN004優(yōu)先 | 9.66 | 3.12 |
PR馳2A1 | 9.5 | 2.97 |
21盈地02 | 9.23 | 7.5 |
22君創(chuàng)租賃ABN002優(yōu)先A1(BC) | 8.82 | 5.75 |
PR美好8A | 8.78 | 3.42 |
金采叁6A | 8.72 | 3.2 |
薈臻018A | 8.7 | 3 |
薈柒6A | 8.7 | 3.6 |
小滿012A | 8.25 | 3.3 |
22新希望SCP003 | 8 | 5.9 |
20無錫城南PPN001 | 8 | 4.7 |
21吳中經(jīng)發(fā)MTN005 | 8 | 3.57 |
廣州港優(yōu) | 8 | 3.83 |
21鎮(zhèn)文02 | 8 | 6.8 |
21海金01 | 8 | 4.8 |
21雙鴨01 | 8 | 7.5 |
21香城債 | 8 | 5.6 |
21中車信融ABN001優(yōu)先A | 7.5 | 4.7 |
武經(jīng)發(fā)優(yōu) | 7.5 | 3.78 |
21貴水優(yōu) | 7.5 | 5 |
22久實(shí)租賃ABN001優(yōu)先A1 | 7.4 | 3.3 |
20聊城興業(yè)債 | 7 | 7.2 |
廣汽2A2 | 6.98 | 2.8 |
象嶼YF4A | 6.98 | 3.4 |
PR01優(yōu) | 6.65 | 4.4 |
20陽光城ABN002優(yōu)先A | 6.56 | 5.95 |
19徐工機(jī)械A(chǔ)BN001優(yōu)先 | 6.5 | 4.37 |
21惠通ABN002優(yōu)先A2 | 6 | 3.4 |
20石交投MTN002 | 6 | 4.5 |
華東院優(yōu) | 5.7 | 3 |
21亭公04 | 5.67 | 7.2 |
22新1A2 | 5.6 | 3.25 |
22湖北債41 | 5.58 | 3.31 |
22寧滬高SCP027 | 5.3 | 1.95 |
22國聯(lián)SCP001 | 5 | 2.58 |
22高淳經(jīng)開SCP001 | 5 | 3.65 |
22陜西建工SCP001 | 5 | 3.7 |
22鳳城河SCP001 | 5 | 3.1 |
22花園SCP001 | 5 | 6.5 |
22中材科技SCP002 | 5 | 2.1 |
22中興通訊SCP031(科創(chuàng)票據(jù)) | 5 | 1.9 |
21云建投MTN002(鄉(xiāng)村振興) | 5 | 6.5 |
21晉能裝備MTN005 | 5 | 5.19 |
21南浦口MTN003 | 5 | 3.72 |
19楚EB01 | 5 | 6.5 |
19天府02 | 5 | 7.8 |
20淮宏01 | 5 | 7.8 |
20葫島02 | 5 | 6.8 |
20射城01 | 5 | 7 |
PR2A2 | 5 | 3.3 |
22世尊優(yōu) | 5 | 3.97 |
21合匯次 | 5 | - |
21泰金01 | 5 | 4.99 |
21丹投D1 | 5 | 5.5 |
21飛馳建渝ABN001優(yōu)先A1 | 4.99 | 6.1 |
21飛馳建渝ABN001優(yōu)先A2 | 4.99 | 6.1 |
21飛馳聚信ABN001優(yōu)先 | 4.98 | 5.5 |
22湖北債38 | 4.98 | 3.22 |
PR新1A2 | 4.5 | 3.78 |
22湖北債43 | 4.48 | 3.48 |
星辰07A | 4.45 | 2.5 |
3美意1A | 4.01 | 3.03 |
18吉安井開MTN001 | 4 | 7.5 |
20日照城投MTN001 | 4 | 4.82 |
21今世緣MTN002 | 4 | 4.17 |
21建湖城投MTN001 | 4 | 8 |
德銀4A1 | 4 | 3 |
迎賓館A | 3.9 | 3.9 |
PR慧3A3 | 3.85 | 4.4 |
21惠沁ABN001優(yōu)先A2 | 3.8 | 3.65 |
22久實(shí)租賃ABN001優(yōu)先A2 | 3.76 | 3.45 |
22誠泰小微ABN001優(yōu)先A1BC | 3.74 | 4.3 |
和旭1A | 3.5 | 5.3 |
德銀3A1 | 3.35 | 3.15 |
元晟二A3 | 3.3 | 3.99 |
淇微02A | 3.28 | 4.68 |
大眾5G3A | 3.25 | 2.8 |
19YG02EB | 3.24 | 3 |
隨行付2A | 3.24 | 4.87 |
19山鋼優(yōu) | 3.2 | 6.9 |
20華誠01 | 3.2 | 6.5 |
21悅豐ABN009A2 | 3.11 | 3.4 |
21誠惠ABN004優(yōu)先A3 | 3.08 | 4.1 |
22相城城建SCP005 | 3 | 2.15 |
19平頂發(fā)展PPN002 | 3 | 5.5 |
20桐廬國運(yùn)PPN001 | 3 | 4.6 |
21騰海投資CP001 | 3 | 6.1 |
17瀚瑞投資MTN001 | 3 | 6.6 |
21柳州投資MTN002 | 3 | 7.5 |
21晉控Y2 | 3 | 7.5 |
20會展01 | 3 | 6.2 |
PR1A3 | 2.85 | 4.2 |
20航租2C | 2.85 | 3.7 |
PR濟(jì)租A1 | 2.6 | 4 |
21洪山城投MTN002 | 2.5 | 3.9 |
PR平2A2 | 2.5 | 4 |
21利發(fā)03 | 2.5 | 5.95 |
22易睿投資ABN001優(yōu)先 | 2.49 | 4.8 |
21誠惠ABN004優(yōu)先A2 | 2.4 | 3.5 |
20江南A5 | 2.37 | 4.4 |
金旅1A1 | 2.31 | 3.46 |
城燃優(yōu)05 | 2.05 | 5.3 |
21太倉城發(fā)PPN002 | 2 | 3.9 |
21中車信融ABN001優(yōu)先B | 2 | 5.7 |
21益陽高新MTN001 | 2 | 6.5 |
21西寧城投MTN003 | 2 | 6 |
悅?cè)?優(yōu) | 1.99 | 3.48 |
城燃優(yōu)04 | 1.95 | 5.3 |
21誠惠ABN001優(yōu)先A3 | 1.84 | 4.7 |
20康EB01 | 1.8 | 8 |
22新1B | 1.8 | 4 |
20江南A2 | 1.6 | 3.8 |
鐵建018C | 1.58 | - |
華源05 | 1.55 | 7.5 |
鏈融52A1 | 1.5 | 3 |
21新1B | 1.5 | 4.4 |
華源04 | 1.46 | 7.5 |
20陽光城ABN002優(yōu)先B | 1.44 | 7 |
21誠惠ABN001優(yōu)先A2 | 1.44 | 4 |
國惠01A1 | 1.4 | 3 |
安馳2B | 1.4 | 4 |
中技1A2 | 1.39 | 4.4 |
華源03 | 1.39 | 6.96 |
光高1A1 | 1.37 | 4 |
迎賓館B | 1.29 | 4.2 |
21浙商晨星ABN004優(yōu)先B | 1.2 | 3.84 |
22中電元豐ABN002優(yōu)先B | 1.2 | 3.06 |
22中電元豐ABN003優(yōu)先B | 1.2 | 3.08 |
21濟(jì)租A2 | 1.2 | 4.5 |
22湖北債33 | 1.19 | 2.91 |
21山河智能ABN001(高成長債)優(yōu)先A2 | 1.1 | 4.5 |
21浙商晨星ABN004優(yōu)先C | 1 | 5.63 |
22中電元豐ABN002優(yōu)先C | 1 | 3.9 |
22中電元豐ABN003優(yōu)先C | 1 | 3.88 |
璽悅01次 | 1 | - |
21南雄國投債02 | 1 | 4.48 |
21濟(jì)租B | 0.97 | 4.6 |
信知01優(yōu) | 0.95 | 3.15 |
22君創(chuàng)租賃ABN002優(yōu)先B(BC) | 0.92 | 6.5 |
21惠通ABN002優(yōu)先B | 0.9 | 3.8 |
德銀3A2 | 0.9 | 3.4 |
21平2A3 | 0.84 | 4.5 |
22君創(chuàng)租賃ABN002優(yōu)先C(BC) | 0.83 | 7 |
21平2B | 0.8 | 5.8 |
22湖北債44 | 0.8 | 3.48 |
21中公A2 | 0.77 | 3.25 |
21惠沁ABN001優(yōu)先B | 0.7 | 3.92 |
22誠泰小微ABN001優(yōu)先BBC | 0.65 | 6.3 |
美好8B | 0.62 | 3.9 |
益民20083 | 0.6 | 4.2625 |
東二4中 | 0.55 | 6.1 |
22湖北債36 | 0.5 | 3.48 |
20安1A3 | 0.48 | 4.98 |
和旭1B | 0.46 | 6.8 |
22湖北債34 | 0.42 | 3.22 |
薈臻018B | 0.4 | 3.1 |
薈柒6B | 0.4 | 4.1 |
華源次 | 0.4 | - |
德銀3B | 0.35 | 4 |
德銀4B | 0.31 | 3.8 |
華東院次 | 0.3 | - |
22君創(chuàng)租賃ABN002優(yōu)先A2(BC) | 0.29 | 6 |
星辰07B | 0.25 | 3.25 |
3美意1B | 0.24 | 3.65 |
淇微02C | 0.22 | 7.2 |
19山鋼次 | 0.2 | - |
2021年大額存款第三期 | 0.2 | 2.125 |
淇微02B | 0.18 | 6.2 |
22湖北債35 | 0.18 | 3.31 |
睿安1次 | 0.15 | 8 |
德銀4A2 | 0.15 | 3.1 |
象嶼YF4C | 0.15 | - |
22誠泰小微ABN001優(yōu)先A2BC | 0.11 | 5.4 |
益民21051 | 0.1 | 2.3 |
福雙·大額存(6個月) | 0.1 | 2.01 |
光高1次 | 0.01 | - |
悅?cè)?次 | 0.01 | - |
21前海招泰ABN004次 | 0.001 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。