(相關資料圖)
債券名稱 | 計劃發行規模(億元) | 債券期限(年) |
---|---|---|
22儲蓄08 | 200 | 5 |
22儲蓄07 | 200 | 3 |
22廣東債52 | 101.12 | 20 |
22農發06(增8) | 90 | 3 |
22農發07(增5) | 90 | 5 |
22廣東債50 | 49.77 | 10 |
22廣東債53 | 45.99 | 30 |
22廣東債56 | 27.8809 | 10 |
22廣東債55 | 24.892 | 5 |
22廣東債58 | 24.1103 | 15 |
22寧夏債13 | 24.0258 | 10 |
22廣東債51 | 17.32 | 15 |
22天津87 | 13.01 | 5 |
22天津86 | 11.4 | 5 |
22廣東債57 | 6.3996 | 15 |
22天津85 | 5.1 | 3 |
22寧夏債14 | 3.6825 | 10 |
22廣東債54 | 0.8 | 30 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。