(資料圖片僅供參考)
債券名稱 | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22安徽債59 | 111.5598 | 2.83 |
22興業(yè)銀行CD295 | 50 | 1.98 |
22伊利實(shí)業(yè)SCP023 | 35 | 1.5 |
22上海銀行CD172 | 21.3 | 1.35 |
22中建二局SCP004 | 20 | 1.58 |
22蘇交通SCP023 | 20 | 1.51 |
大中轉(zhuǎn)債 | 15.2 | 0.3 |
22小鎮(zhèn)01 | 15 | 3.5 |
22伊利實(shí)業(yè)SCP024 | 15 | 1.5 |
22杉EB3 | 15 | 3 |
22蕭城02 | 15 | 2.8 |
22首創(chuàng)城發(fā)MTN003 | 12 | 4.3 |
22周投03 | 11 | 3.94 |
22晉商銀行CD102 | 11 | 2.08 |
22膠州D1 | 10 | 2.7 |
22眉天D1 | 10 | 4.28 |
22聊財(cái)01 | 10 | 4.2 |
22陜煤Y5 | 10 | 3.8 |
22動(dòng)能K1 | 10 | 2.7 |
22伊利實(shí)業(yè)SCP025 | 10 | 1.5 |
22南京銀行CD210 | 10 | 1.35 |
22浙江泰隆商行CD071 | 10 | 2.1 |
22中能建SCP002 | 10 | 1.5 |
22江蘇銀行CD155 | 10 | 1.35 |
22興川02 | 10 | 3.33 |
22望水02 | 9.8 | 4.6 |
22貴水01 | 9.6 | 3.8 |
22杭金投SCP009 | 9 | 1.9 |
東九1優(yōu)A | 8.4 | 2.5 |
22奉投01 | 8 | 2.95 |
22潮州01 | 8 | 3.38 |
22中材科技SCP004(科創(chuàng)票據(jù)) | 8 | 1.49 |
22金東01 | 7 | 3.4 |
22廣旅01 | 7 | 4.97 |
22紹興城投PPN001 | 7 | 3.5 |
22蘭旅02 | 6.5 | 6.5 |
22豫峽D2 | 6 | 3 |
22龍海02 | 5.8 | 3.45 |
22光大銀行CD176 | 5.3 | 1.98 |
22阜交02 | 5.2 | 3.89 |
22寧波經(jīng)開(kāi)CP001 | 5 | 2.2 |
22平安銀行CD117 | 5 | 1.98 |
22青島農(nóng)商行CD095 | 5 | 2.05 |
22寧波銀行CD284 | 5 | 1.52 |
22寧波銀行CD285 | 5 | 1.9 |
22寧波銀行CD286 | 5 | 2.02 |
22蘭州銀行CD022 | 5 | 1.4 |
22邵陽(yáng)城投PPN001 | 5 | 5.49 |
22上海大眾SCP003 | 5 | 1.85 |
22國(guó)豐集團(tuán)SCP002 | 5 | 1.8 |
22中興通訊SCP033 | 5 | 1.6 |
22安城02 | 5 | 3.5 |
22北投02 | 5 | 3.69 |
22福投G1 | 5 | 2.6 |
22桂物02 | 5 | 5.68 |
22桐資01 | 5 | 3.27 |
九江02優(yōu) | 4.99 | 2.5 |
22凱盛1號(hào)ABN004優(yōu)先 | 4.95 | 2.1 |
22天津金城銀行CD171 | 4.8 | 2.2 |
22融控06 | 4.6 | 3.15 |
22浦發(fā)銀行CD159 | 4.4 | 1.98 |
22廣東華興銀行CD277 | 4.3 | 1.63 |
22江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行CD109 | 4 | 2.05 |
22未來(lái)01 | 4 | 3.36 |
22云鐵02 | 3.6 | 5.8 |
G22眉山1 | 3.37 | 5 |
22吳中經(jīng)發(fā)SCP009 | 3 | 2.08 |
22云南紅塔銀行CD092 | 3 | 1.55 |
22中原銀行CD300 | 3 | 2.05 |
22中山農(nóng)商行CD061 | 2.4 | 2 |
22承德銀行CD117 | 2.3 | 2.42 |
22蘇州銀行CD318 | 2.2 | 1.35 |
22安徽利辛農(nóng)商行CD001 | 2 | 1.9 |
22余工03 | 2 | 3.97 |
22濰坊銀行CD085 | 2 | 2.33 |
22眾邦02 | 2 | 5.2 |
22廣東華興銀行CD279 | 2 | 2.25 |
22廣東華興銀行CD278 | 2 | 2.48 |
22桂林銀行CD165 | 2 | 2.2 |
22天津銀行CD307 | 2 | 2.1 |
22石嘴山銀行CD014 | 2 | 2 |
22湖州銀行CD066 | 2 | 2.1 |
22大同C2 | 1.84 | 6 |
22唐山銀行CD175 | 1.8 | 2.25 |
22泉州銀行CD104 | 1.8 | 2.2 |
22華夏銀行CD208 | 1.6 | 1.5 |
22德清農(nóng)商行CD017 | 1.5 | 2.2 |
22德清農(nóng)商行CD018 | 1.5 | 2.18 |
22四川銀行CD127 | 1.4 | 1.38 |
22貴陽(yáng)農(nóng)商行CD087 | 1 | 3 |
22民生銀行CD437 | 1 | 1.8 |
22德清農(nóng)商行CD016 | 1 | 2.05 |
22安產(chǎn)01 | 1 | 3.45 |
22寧夏銀行CD210 | 1 | 2.45 |
22恒豐銀行CD315 | 1 | 1.62 |
22恒豐銀行CD316 | 1 | 1.9 |
22渤海銀行CD359 | 1 | 2.1 |
22象山縣農(nóng)聯(lián)社CD018 | 1 | 2.2 |
22浙江麗水蓮都農(nóng)商行CD016 | 1 | 2.1 |
22雅安商行CD006 | 1 | 3.1 |
22威海商行CD115 | 0.9 | 1.35 |
22匯盛03 | 0.8 | 3.24 |
22中山農(nóng)商行CD060 | 0.8 | 2.12 |
22四川天府銀行CD117 | 0.8 | 2.35 |
22承德銀行CD119 | 0.6 | 1.75 |
東九1次 | 0.6 | - |
東九1中 | 0.55 | 5.7 |
22烏魯木齊銀行CD102 | 0.5 | 2.28 |
22北京農(nóng)商銀行CD250 | 0.5 | 1.81 |
22興業(yè)銀行CD294 | 0.5 | 1.5 |
22成都農(nóng)商銀行CD152 | 0.5 | 1.95 |
22遂寧銀行CD018 | 0.5 | 2.7 |
22廣東順德農(nóng)商行CD114 | 0.5 | 2.04 |
22成都銀行CD233 | 0.5 | 1.5202 |
22吉林億聯(lián)銀行CD030 | 0.5 | 2.4 |
22貴陽(yáng)農(nóng)商行CD088 | 0.5 | 2.6 |
22盛京銀行CD151 | 0.5 | 1.75 |
22蒙商銀行CD076 | 0.5 | 2.15 |
東九1優(yōu)B | 0.45 | 2.95 |
九江02次 | 0.01 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。