(資料圖)
2022年10月11日滬深兩市99只個(gè)股發(fā)生185筆大宗交易,共成交18.45億元。其中,滬市43只個(gè)股共79筆大宗交易,總成交額為10.3億元;深市54只個(gè)股共104筆大宗交易,總成交額為8.14億元。滬指當(dāng)日收盤報(bào)2979.79點(diǎn),上漲0.19%,成交金額2467.16億元。
大宗交易市場統(tǒng)計(jì)圖
折溢價(jià)方面,溢價(jià)率最高的個(gè)股是秉揚(yáng)科技,溢價(jià)率為8.70%,成交價(jià)為5.25元,成交1筆金額為73.5萬元,成交量14萬股;折價(jià)率最高的個(gè)股是大地海洋,折價(jià)率為22.99%,成交價(jià)為17.02元,成交1筆金額為1276.5萬元,成交量75萬股。
機(jī)構(gòu)買賣方面,機(jī)構(gòu)賬戶凈買入最多的個(gè)股是科陸電子,凈買入668.97萬股共5699.62萬元,成交1筆價(jià)格為8.52元,折價(jià)1.50%;凈賣出最多的個(gè)股是蘇交科,凈賣出110萬股共627萬元,成交1筆價(jià)格為5.70元,溢價(jià)2.15%。
大宗交易成交額排名(2022-10-11)
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 成交均價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603317 | 天味食品 | 1.72億 | 738.95萬 | 23.31 | -13.28 | 2 |
2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 1.47億 | 700.00萬 | 21.00 | -20.90 | 2 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 1.06億 | 329.00萬 | 32.36 | 0.00 | 1 |
4 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 1.00億 | 600.00萬 | 16.75 | -1.53 | 3 |
5 | 002121 | 科陸電子 | 5699.62萬 | 668.97萬 | 8.52 | -1.50 | 1 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
大宗交易平均折溢率排名(2022-10-11)
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 平均折溢率(%) | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 成交均價(jià)(元) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301068 | 大地海洋 | -22.99 | 1276.50萬 | 75.00萬 | 17.02 | 1 |
2 | 301012 | 揚(yáng)電科技 | -22.92 | 369.30萬 | 15.00萬 | 24.62 | 1 |
3 | 688319 | 歐林生物 | -21.68 | 1713.39萬 | 160.28萬 | 10.69 | 2 |
4 | 688609 | 九聯(lián)科技 | -21.63 | 1640.52萬 | 303.80萬 | 5.40 | 3 |
5 | 688317 | 之江生物 | -21.40 | 273.43萬 | 10.20萬 | 26.82 | 1 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
大宗交易成交占比排名(2022-10-11)
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總額/當(dāng)日成交額(%) | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 平均折溢率(%) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688350 | 富淼科技 | 465.75 | 3123.46萬 | 241.94萬 | -21.18 | 2 |
2 | 301068 | 大地海洋 | 172.74 | 1276.50萬 | 75.00萬 | -22.99 | 1 |
3 | 001211 | 雙槍科技 | 158.35 | 575.78萬 | 31.14萬 | -10.24 | 2 |
4 | 688319 | 歐林生物 | 152.15 | 1713.39萬 | 160.28萬 | -21.68 | 2 |
5 | 688789 | 宏華數(shù)科 | 101.74 | 5052.12萬 | 44.63萬 | -19.84 | 2 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。