(相關(guān)資料圖)
2022年10月19日,好利科技發(fā)生了5筆大宗交易,總成交365.93萬股,成交金額1.08億元,成交均價(jià)29.50元。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)32.39元,跌幅1.19%,成交金額3927.35萬元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額274.87%,折價(jià)8.92%。
大宗交易明細(xì)
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169.49萬 | 4999.96萬 | 127.31 | 29.50 | 32.39 | -8.92 | 平安證券股份有限公司福清福人路證券營業(yè)部 | 信達(dá)證券股份有限公司杭州景曇路證券營業(yè)部 |
2 | 67.80萬 | 2000.10萬 | 50.93 | 29.50 | 32.39 | -8.92 | 華林證券股份有限公司周口慶豐路證券營業(yè)部 | 信達(dá)證券股份有限公司杭州景曇路證券營業(yè)部 |
3 | 65.00萬 | 1917.50萬 | 48.82 | 29.50 | 32.39 | -8.92 | 光大證券股份有限公司杭州市心北路證券營業(yè)部 | 信達(dá)證券股份有限公司杭州景曇路證券營業(yè)部 |
4 | 40.64萬 | 1198.88萬 | 30.53 | 29.50 | 32.39 | -8.92 | 海通證券股份有限公司常州健身路證券營業(yè)部 | 信達(dá)證券股份有限公司杭州景曇路證券營業(yè)部 |
5 | 23.00萬 | 678.50萬 | 17.28 | 29.50 | 32.39 | -8.92 | 中信證券股份有限公司杭州紫金港證券營業(yè)部 | 信達(dá)證券股份有限公司杭州景曇路證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
10月19日,好利科技、榮盛石化、國電電力、ST安信、柏楚電子等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2022-10-19)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002729 | 好利科技 | 5 | 29.50 | 32.39 | -8.92 | 365.93萬 | 1.08億 | 274.87 |
002493 | 榮盛石化 | 3 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 773.83萬 | 8860.36萬 | 20.00 |
600795 | 國電電力 | 3 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 1447.32萬 | 6701.09萬 | 12.01 |
600816 | ST安信 | 23 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 1150.00萬 | 4565.50萬 | 67.29 |
688188 | 柏楚電子 | 3 | 228.50 | 209.80 | 8.91 | 16.57萬 | 3785.83萬 | 14.54 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。