(相關(guān)資料圖)
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
21附息國債15 | 670 | 2.56 |
21廣東債06 | 178.1581 | 3.41 |
15江西債11 | 134.5 | 3.37 |
15江西債12 | 134.5 | 3.34 |
16內(nèi)蒙古債19 | 121.3 | 2.81 |
16內(nèi)蒙古債20 | 121.3 | 2.89 |
21貴州08 | 116.4129 | 3.77 |
21廣東債07 | 113.1414 | 3.41 |
21廣東債24 | 102.5255 | 3.41 |
15鐵道13 | 100 | 3.86 |
20貴州債16 | 79.9379 | 2.8 |
15內(nèi)蒙古債21 | 74.87 | 3.65 |
15內(nèi)蒙古債22 | 74.87 | 3.63 |
21廣東債09 | 74.3286 | 3.41 |
19工銀投資債03 | 70 | 3.25 |
20貴州債14 | 52.1296 | 3.26 |
15鐵道14 | 50 | 4.11 |
20海通F2 | 50 | 3.82 |
21廣東債11 | 48.3778 | 3.89 |
21廣東債26 | 46.4276 | 3.92 |
15北京債18 | 44.1525 | 3.59 |
19中航集MTN003 | 40 | 3.93 |
20中證21 | 40 | 3.48 |
15北京債19 | 36.2759 | 3.56 |
21廣東債16 | 31.4827 | 3.41 |
21廣東債12 | 30.497 | 3.92 |
21廣發(fā)證券CP006 | 30 | 2.9 |
19工銀投資債04 | 30 | 3.35 |
21廣東債25 | 28.076 | 3.89 |
21廣東債17 | 27.9742 | 3.89 |
建花15A | 26.7 | 4.4 |
20大唐集MTN004 | 26 | 4.32 |
22滬電力SCP008 | 25 | 1.55 |
16商飛MTN001 | 25 | 3.3 |
19渝隆01 | 25 | 5.2 |
21廣東債19 | 24.832 | 3.41 |
21廣東債20 | 23.2323 | 3.77 |
21廣東債10 | 21.17 | 3.77 |
PR和1A | 20.06 | 4.38 |
22物產(chǎn)中大SCP004 | 20 | 2.03 |
22中化工SCP007 | 20 | 2 |
22華能水電SCP007 | 20 | 2.08 |
22華能SCP010 | 20 | 1.25 |
22華能集SCP019 | 20 | 1.27 |
22大唐集SCP008 | 20 | 1.36 |
21萬華化學CP002 | 20 | 2.6 |
21東方證券CP001 | 20 | 2.88 |
19TCL03 | 20 | 4.2 |
20中駿03 | 20 | 5.5 |
20淮開06 | 20 | 5.78 |
20建發(fā)Y1 | 20 | 4.33 |
19東風日產(chǎn)汽車債02 | 20 | 3.58 |
19山東高速債01 | 20 | 4 |
20海南31 | 18.8918 | 3.91 |
21泰康2A | 18 | 3.05 |
20宜賓國資04 | 18 | 3.79 |
15北京債23 | 17.29 | 3.56 |
PR仁皇優(yōu) | 16 | 3.8 |
21廣東債30 | 15.8396 | 3.41 |
21中電元恒ABN001優(yōu)先A | 15.8 | 3.7 |
21融信元泰ABN001優(yōu)先A | 15.8 | 3.64 |
21廣東債32 | 15.662 | 3.41 |
21廣東債21 | 15.136 | 3.89 |
22中電路橋SCP012 | 15 | 1.89 |
20中交二航MTN001 | 15 | 4.7 |
20中建四局MTN001 | 15 | 5.1 |
21廣03EB | 15 | 7.8 |
21廈港01 | 15 | 3.43 |
16鄂國資債 | 15 | 5.55 |
20中財G2 | 15 | 3.77 |
20中財G3 | 15 | 4.2 |
20昆交G2 | 15 | 5.4 |
20智光G1 | 15 | 6.5 |
20焦煤Y4 | 15 | 4.17 |
21武夷02 | 15 | 5 |
21四川債41 | 15 | 2.75 |
15內(nèi)蒙古債26 | 14.585 | 3.63 |
15北京債22 | 14.565 | 3.59 |
21廣東債13 | 14.4002 | 3.41 |
19津投23 | 13.1 | 3.88 |
19津投24 | 13.1 | 4.37 |
21廣東債18 | 12.928 | 3.92 |
21廣東債31 | 12.7189 | 3.77 |
21百福01 | 12 | 7.5 |
21廣東債22 | 11.9445 | 3.92 |
22和贏星辰ABN001優(yōu)先A | 11.78 | 3.55 |
21前海眾惠ABN008優(yōu)先A | 11.73 | 3.5 |
22杭金投SCP002 | 11 | 2.29 |
22天成租賃SCP004 | 10 | 2.44 |
22滬國際SCP003 | 10 | 2.01 |
22中糧SCP005 | 10 | 1.65 |
22龍源電力SCP015 | 10 | 1.46 |
19余杭城開PPN001 | 10 | 4.4 |
21晉能煤業(yè)PPN003 | 10 | 5.8 |
21錫產(chǎn)業(yè)CP004 | 10 | 2.95 |
22臨港控股CP001 | 10 | 2.65 |
22渤海證券CP004 | 10 | 2.53 |
19中建材MTN004A | 10 | 3.96 |
19中建材MTN004B | 10 | 4.28 |
19蓉城軌交MTN001 | 10 | 4.37 |
19京國資MTN003 | 10 | 4.38 |
19浙小商MTN002 | 10 | 3.97 |
19滬世茂MTN001 | 10 | 4.24 |
19南航股MTN001 | 10 | 3.2 |
20洋河MTN001 | 10 | 3.75 |
20蘇元禾MTN001 | 10 | 3.97 |
20成都產(chǎn)投MTN002 | 10 | 3.88 |
20水發(fā)集團MTN001 | 10 | 4.28 |
20安吉租賃MTN001 | 10 | 4.35 |
20浙交投MTN001 | 10 | 3.5 |
21濟南高新MTN003 | 10 | 3.8 |
21空港興城MTN002 | 10 | 3.97 |
太極轉(zhuǎn)債 | 10 | 1 |
21越秀集團GN003 | 10 | 3.6 |
22信投S1 | 10 | 1.78 |
15甘肅債22 | 10 | 3.29 |
15甘肅債24 | 10 | 3.29 |
19張投01 | 10 | 4.27 |
19建工Y1 | 10 | 7 |
19城發(fā)05 | 10 | 5.47 |
19創(chuàng)鴻01 | 10 | 7.3 |
20金義02 | 10 | 4.89 |
19揚子國投債03 | 10 | 3.63 |
22粵澳ABN001優(yōu)先 | 9.99 | 4.4 |
22聯(lián)優(yōu)01 | 9.99 | 4 |
21廣東債27 | 9.9884 | 3.41 |
15內(nèi)蒙古債25 | 9.7239 | 3.65 |
16內(nèi)蒙古債22 | 9.5006 | 2.89 |
20湘家蕩PPN002 | 9 | 4.55 |
20興投04 | 9 | 3.95 |
20張家公資MTN001 | 8.8 | 3.9 |
20錫鐵03 | 8.8 | 3.72 |
薈享081A | 8.7 | 3.6 |
21無錫建投MTN005 | 8.5 | 4.5 |
20濱惠01 | 8.4 | 6.5 |
PR2A2 | 8.3 | 3.6 |
22立訊精工SCP001 | 8 | 2.62 |
22知識城SCP006 | 8 | 2.1 |
21寧海科創(chuàng)MTN001 | 8 | 4.57 |
19惠控02 | 8 | 4.48 |
15甘肅債21 | 7.7 | 3.32 |
20長城偉業(yè)MTN001 | 7.5 | 4.5 |
15江西債15 | 7.5 | 3.27 |
15江西債16 | 7.5 | 3.34 |
21廣東債23 | 7.4614 | 3.77 |
PR融和A2 | 7.29 | 4.7 |
21廣東債14 | 7.043 | 3.89 |
22華電煤業(yè)SCP001 | 7 | 2.67 |
22陜西金融SCP003 | 7 | 1.8 |
20嘉善國資PPN003 | 7 | 4.2 |
21惠熙ABN001優(yōu)先A1 | 7 | 3.41 |
20建發(fā)地產(chǎn)MTN005 | 7 | 4.46 |
天能轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.6 |
21特信03 | 7 | 3.6 |
19濱湖03 | 7 | 5.45 |
PR優(yōu)A | 7 | 5.9 |
21廣東債15 | 6.7243 | 3.92 |
21一方致遠ABN002 | 6.25 | 3.15 |
22國藥1A | 6.22 | 3.3 |
22寧海科創(chuàng)SCP001 | 6 | 3 |
20閩漳龍MTN001 | 6 | 4.84 |
PR京水優(yōu) | 6 | 3.5 |
20南港01 | 6 | 4.5 |
21滎陽01 | 6 | 6 |
21江科01 | 6 | 4.18 |
19達州國資債 | 6 | 5.95 |
21新沂綠色債 | 6 | 4.76 |
16玉環(huán)城建債02 | 5.7 | 3.72 |
21中聯(lián)重科ABN002優(yōu)先A1 | 5.6 | 3.02 |
21廣東債28 | 5.44 | 3.89 |
星辰06A | 5.34 | 2.6 |
21昆明公租PPN002 | 5.3 | 6.3 |
22連云工投SCP001 | 5 | 5.3 |
22嘉秀發(fā)展SCP001 | 5 | 2.78 |
22創(chuàng)元投資SCP001 | 5 | 2.73 |
22廣物控股SCP002 | 5 | 2.55 |
22海爾金控SCP001 | 5 | 3.05 |
22新華報業(yè)SCP003 | 5 | 2.09 |
22新華發(fā)行SCP001 | 5 | 3.25 |
22文廣集團SCP001 | 5 | 2.25 |
22皖能源SCP003 | 5 | 2.12 |
22環(huán)球租賃SCP005 | 5 | 2 |
22凱盛科技SCP005 | 5 | 1.99 |
22西江SCP004 | 5 | 3.1 |
20海滄投資PPN003 | 5 | 4.9 |
20九江富和PPN001 | 5 | 5 |
20寧技發(fā)PPN001 | 5 | 4.09 |
20臨淄公資PPN003 | 5 | 6.39 |
21涪陵國資PPN002 | 5 | 4.3 |
21鎮(zhèn)江城建PPN002 | 5 | 4.66 |
21魯宏橋CP001 | 5 | 4.1 |
20現(xiàn)代投資MTN001 | 5 | 5.44 |
20盛裕投資MTN001 | 5 | 5.1 |
20連云工投MTN002 | 5 | 4.3 |
20青島黃島MTN002 | 5 | 4.65 |
21柳州軌交MTN002 | 5 | 7.5 |
16騰越02 | 5 | 4.5 |
17中材03 | 5 | 2.2 |
20昆交發(fā) | 5 | 4 |
20新力1A | 5 | 7 |
20常新G1 | 5 | 4.2 |
21農(nóng)創(chuàng)01 | 5 | 5.5 |
21上投D3 | 5 | 3.7 |
21余投04 | 5 | 4.4 |
21余投05 | 5 | 3.93 |
21承德銀行二級01 | 5 | 4.75 |
22凱盛集團2ABN001優(yōu)先(科創(chuàng)票據(jù)) | 4.95 | 2.05 |
PR4A2 | 4.86 | 4.4 |
21江科K2 | 4.5 | 4.18 |
中和13A | 4.5 | 3.9 |
PR優(yōu)B | 4.5 | 6.7 |
錫國金A | 4.5 | 3.6 |
22天津軌交SCP001 | 4 | 2.98 |
22徐工集團SCP010 | 4 | 2 |
22蘇州高新SCP018 | 4 | 2 |
22珠海港股SCP004 | 4 | 1.68 |
21柳州東投PPN002 | 4 | 7 |
21惠然ABN003優(yōu)先A2 | 4 | 3.68 |
21嘉善經(jīng)開MTN002 | 4 | 4.25 |
21益惠ABN002優(yōu)先A3 | 3.85 | 4.49 |
22JZ01A2 | 3.85 | 3.6 |
PRJZ01A1 | 3.77 | 3.05 |
22海曙開發(fā)SCP001 | 3.5 | 2.47 |
ZJBL12A | 3.01 | 3.19 |
22華光環(huán)保SCP001 | 3 | 2.73 |
22桐昆SCP001 | 3 | 2.78 |
22龍盛SCP001 | 3 | 2.7 |
21江門濱江PPN004 | 3 | 4.64 |
21中聯(lián)重科ABN002優(yōu)先A2 | 3 | 3.25 |
21融信元泰ABN001優(yōu)先C | 3 | 5.56 |
21益惠ABN002優(yōu)先A1 | 3 | 3.4 |
21益惠ABN002優(yōu)先A2 | 3 | 3.7 |
19未來科技MTN002 | 3 | 4.07 |
21特信02 | 3 | 3.5 |
21廣東債29 | 2.8182 | 3.77 |
19鄭蒲01 | 2.5 | 7.5 |
建花15C | 2.25 | - |
英聯(lián)轉(zhuǎn)債 | 2.14 | 1 |
22天健1A | 2.14 | 4.1 |
PRJZ01A3 | 2.13 | 3.88 |
21惠熙ABN001優(yōu)先A2 | 2 | 3.47 |
19聊城興業(yè)MTN002 | 2 | 7 |
21磁湖高新MTN003 | 2 | 5.5 |
中車2B | 2 | 5.8 |
建租4A3 | 1.99 | 4.65 |
中小擔1A | 1.93 | 3.8 |
16首開ABN001J | 1.76 | 3.62 |
創(chuàng)惠07A3 | 1.71 | 2.7 |
16首開ABN001I | 1.61 | 3.62 |
20富水09 | 1.61 | 4.3 |
15江西債19 | 1.5 | 3.36 |
15江西債20 | 1.5 | 3.34 |
16首開ABN001H | 1.46 | 3.62 |
20富水08 | 1.46 | 4.3 |
樂歌轉(zhuǎn)債 | 1.42 | 0.8 |
20富水07 | 1.35 | 4.3 |
16首開ABN001G | 1.33 | 3.62 |
20富水06 | 1.23 | 4.3 |
16首開ABN001F | 1.2 | 3.62 |
21中電元恒ABN001優(yōu)先B | 1.2 | 4.08 |
21融信元泰ABN001優(yōu)先B | 1.2 | 3.96 |
22和贏星辰ABN001優(yōu)先B | 1.15 | 3.59 |
智慧2A3 | 1.1 | 3.9 |
20富水05 | 1.08 | 4.3 |
建花15B | 1.05 | 4.6 |
21中電元恒ABN001優(yōu)先C | 1 | 5.54 |
20富水04 | 0.96 | 4.3 |
20富水03 | 0.86 | 4.2 |
21前海眾惠ABN008優(yōu)先B | 0.825 | 4.15 |
17JC02次 | 0.81872 | - |
PR富水02 | 0.78 | 4.1 |
16恒信次 | 0.75 | - |
22和贏星辰ABN001優(yōu)先C | 0.69 | 4.5 |
21惠然ABN003優(yōu)先B | 0.6 | 3.95 |
21前海眾惠ABN008優(yōu)先C | 0.6 | 4.95 |
22和贏星辰ABN001優(yōu)先D | 0.52 | 6.3 |
京水次級 | 0.5 | - |
薈享081B | 0.4 | 4.1 |
20新力1C | 0.37 | - |
21中聯(lián)重科ABN002優(yōu)先A3 | 0.36 | 3.3 |
22國藥1B | 0.36 | 3.6 |
22國藥1C | 0.348 | - |
21惠熙ABN001優(yōu)先B | 0.3 | 3.73 |
星辰06B | 0.3 | 3.3 |
中和13B | 0.25 | 5.5 |
22天健1B | 0.01 | - |
中小擔1B | 0.01 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。