(資料圖片僅供參考)
2022年11月16日滬深兩市112只個股發生184筆大宗交易,共成交39.44億元。其中,滬市54只個股共103筆大宗交易,總成交額為17.17億元;深市56只個股共79筆大宗交易,總成交額為22.25億元。滬指當日收盤報3119.98點,下跌0.45%,成交金額3869.93億元。
大宗交易市場統計圖
折溢價方面,溢價率最高的個股是中偉股份,溢價率為13.57%,成交價為92.06元,成交1筆金額為736.48萬元,成交量8萬股;折價率最高的個股是富士達,折價率為29.49%,成交價為11.50元,成交1筆金額為115萬元,成交量10萬股。
機構買賣方面,機構賬戶凈買入最多的個股是貝泰妮,凈買入847.2萬股共11.17億元,成交1筆價格為131.79元,折價4.50%;凈賣出最多的個股是諾唯贊,凈賣出40萬股共2792.8萬元,成交2筆價格為70.11元,折價1.59%。
大宗交易成交額排名(2022-11-16)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總金額(元) | 成交總數量(股) | 成交均價(元) | 平均折溢率(%) | 成交筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300957 | 貝泰妮 | 11.17億 | 847.20萬 | 131.79 | -4.50 | 1 |
2 | 601615 | 明陽智能 | 3.66億 | 1412.66萬 | 25.92 | 0.00 | 4 |
3 | 600732 | 愛旭股份 | 1.32億 | 300.00萬 | 44.00 | -5.70 | 1 |
4 | 603605 | 珀萊雅 | 1.31億 | 82.89萬 | 158.10 | -6.00 | 4 |
5 | 002459 | 晶澳科技 | 1.10億 | 180.38萬 | 61.06 | 1.75 | 4 |
數據來源:Choice數據 |
大宗交易平均折溢率排名(2022-11-16)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 平均折溢率(%) | 成交總金額(元) | 成交總數量(股) | 成交均價(元) | 成交筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 835640 | 富士達 | -29.49 | 115.00萬 | 10.00萬 | 11.50 | 1 |
2 | 301080 | 百普賽斯 | -21.83 | 2364.00萬 | 24.00萬 | 98.50 | 1 |
3 | 301076 | 新瀚新材 | -19.71 | 548.80萬 | 28.00萬 | 19.60 | 1 |
4 | 300409 | 道氏技術 | -19.29 | 3370.60萬 | 259.08萬 | 13.01 | 2 |
5 | 688108 | 賽諾醫療 | -19.23 | 470.78萬 | 86.86萬 | 5.42 | 1 |
數據來源:Choice數據 |
大宗交易成交占比排名(2022-11-16)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總額/當日成交額(%) | 成交總金額(元) | 成交總數量(股) | 平均折溢率(%) | 成交筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688553 | 匯宇制藥 | 162.25 | 6592.23萬 | 409.46萬 | -18.77 | 7 |
2 | 300957 | 貝泰妮 | 138.27 | 11.17億 | 847.20萬 | -4.50 | 1 |
3 | 002099 | 海翔藥業 | 86.99 | 6880.00萬 | 1000.00萬 | -0.15 | 1 |
4 | 002563 | 森馬服飾 | 64.54 | 3609.45萬 | 805.68萬 | -10.22 | 2 |
5 | 603605 | 珀萊雅 | 60.36 | 1.31億 | 82.89萬 | -6.00 | 4 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。